Publikationen
zur ÜbersichtsseiteZukunft durch Forschung - Forschen heißt Zukunft gestalten: Der Beitrag der Technischen Universität Graz
Forum Technik und Gesellschaft Schriften Band 3
Beschreibung
Bei seiner Tagung in Lissabon hat der Europäische Rat im März 2000 folgendes Zielvereinbart: „Die Europäischen Staaten sollen bis zum Jahr 2010 der wettbewerbsstärkstewissensbasierte Wirtschaftsraum werden“.
Beim EU-Rats-Gipfel in Barcelona im März 2002 wurde Einigung über das Ziel erreicht,die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen in der Europäischen Unionauf 3 % bis 2010 anzuheben, um das Lissabon-Ziel zu realisieren. Die vermehrtenForschungs- und Entwicklungsanstrengungen sollen zu verstärktem Wirtschaftswachstum,qualitativ höherwertigeren Arbeitsplätzen und zu einer besseren Kohäsion zwischenden Mitgliedsstaaten führen.
Die österreichische Bundesregierung hat als Zwischenziel einen Forschungs- und Entwicklungs-Koeffizienten von 2,5 % im Jahr 2005 definiert. Im Ranking der EU-Staatenbezüglich Innovation will Österreich eine Position innerhalb der Top-Five in Europaerreichen. Derzeit befindet sich Österreich im europäischen Innovationsranking in derunteren Hälfte.
Die Tagung am 28. November 2003 suchte Antworten auf folgende Fragen:
- Welche Maßnahmen muss Österreich setzen, um die ambitionierte Zielsetzung zuerfüllen?
- Wie ist die Forschung unter den Rahmenbedingungen des neuen österreichischenUniversitätsgesetzes zu organisieren?
- Welche Rolle kommt dabei der Industrie zu?
- Welchen Beitrag leistet die Technische Universität Graz?
Inhalt
4 | Eröffnung o.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hans Sünkel, Rektor der Technischen Universität Graz |
Rahmenbedingungen und Strategien der Forschung | |
10 | Das Interesse der österreichischen Industrie an der technischen Forschung Mag. Monika Kircher-Kohl, Sprecherin des Vorstandes und Finanzvorständin Infineon Technologies Austria AG |
20 | Neue Rahmenbedingungen für die Forschung an den österreichischen Universitäten und besonders an der TU Graz Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.rer.nat. Wolfgang von der Linden, Vizerektor für Forschung und Technologie der TU Graz |
Forschung konkret | |
34 | Angewandte Biokatalyse – Die Methoden der Natur für die Technik nutzen o.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Herfried Griengl, Institut für Organische Chemie der TU Graz |
44 | Turbulenzen in Turbomaschinen Ao.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Jakob Woisetschläger, Arbeitsgruppe Messung in Turbomaschinen - laseroptische Messtechnik des Instituts für Thermische Turbomaschinen und Maschinendynamik der TU Graz |
52 | Navigationssystem für blinde Personen – „elektronischer Blindenhund“ Dipl.-Ing. Dr.techn. Klaus Legat, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Bernhard Hofmann-Wellenhof, Institut für Navigation und Satellitengeodäsie der TU Graz |
62 | Die Brennstoffzelle - eine Schlüsseltechnologie für die umweltschonende Mobilität Univ.-Doz. Dipl.-Ing. Dr.techn. Viktor Hacker, Dipl.-Ing. Simon Fraser, Institut für Chemische Technologie anorganischer Stoffe der TU Graz |
76 | Genomik und Bioinformatik für komplexe Krankheiten Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Zlatko Trajanoski, Institut für Genomik und Bioinformatik der TU Graz |
80 | Advanced Materials: Bausteine der Nanotechnologie für neuartige elektronische Anwendungen Ao.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Emil List, Institut für Festkörperphysik der TU Graz |
86 | Smart fibres mittels Biotechnologie Ao.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Georg Gübitz, Institut für Umweltbiotechnologie der TU Graz |
92 | Das digitale terrestrische Fernsehen DVB-T - neue Möglichkeiten interaktiver Mobilität Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Otto Koudelka, Institut für Kommunikationsnetze und Satellitenkommunikation der TU Graz |
108 | Virtuelle Dilatation von atherosklerotischen Blutgefäßen: Hintergrund, Stand der Forschung und Ausblick Ao.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerhard Holzapfel Arbeitsgruppe Computational Biomechanics des Instituts für Baustatik der TU Graz |
118 | Mixed Reality – Vermischen von realen und computergesteuerten Welten o.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Franz Leberl, Institut für Maschinelles Sehen und Darstellen der TU Graz |
128 | Science Park Graz – ein Jahr nach der Gründung Dipl.-Ing. Dr. Kirsten Tangemann, Leiterin Science Park Graz |
130 | Förderpreis 2003 |
134 | Magna Steyr– Strategien zur Zukunftssicherung Dr. Herbert Demel, President & CEO, Magna Steyr |
150 | Inserenten |
Impressum
Erscheinungsjahr: 2004
Herausgeber: Verlag der Technischen Universität Graz
ISBN: 3-901351-94-9
erhältlich bei alumniTUGraz 1887