Fakultät für Architektur
Geschichte
Vorgänger: | Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur |
von 1975 | |
Fakultät für Architektur 100 |
|
bis 2003 | |
Nachfolger: | 2004 Fakultät für Architektur |
Dekane
- 1976 - 1977: Lorenz Karl Raimund
- 1977 - 1978: Hollomey Werner
- 1978 - 1983: Egger Harald
- 1983 - 1987: Dimitriou Sokratis
- 1987 - 1989: Hollomey Werner
- 1989 - 1998: Egger Harald
- 1998 - 2000: Riepl Franz
- 2000 - 2001: Wilhelm Karin
- 2001 - 2003: Croset Pierre-Alain
Institute
Nummer | Name | von | bis | |
---|---|---|---|---|
141 | Institut für | Baukunst | 1981 | 2003 |
641 | Lehrkanzel/Institut für | Baukunst und Entwerfen | 1945 | 1981 |
110 | Fotolabor der Fakultät für Architektur | 1981 | 1996 | |
647 | Lehrkanzel/Institut für | Gebäudelehre und Entwerfen | 1944 | 1981 |
147 | Institut für | Gebäudelehre und Wohnbau | 1981 | 2003 |
149 | Institut für | Hochbau für Architekten | 1981 | 2003 |
649 | Lehrkanzel/Institut für | Hochbau und Entwerfen | 1945 | 1981 |
143 | Lehrkanzel/Institut für | Kunstgeschichte | 1967 | 2003 |
155 | Institut für | Künstlerische Gestaltung | 1975 | 2003 |
153 | Lehrkanzel/Institut für | Landwirtschaftliches Bau- und ländliches Siedlungswesen | 1970 | 2000 |
1510 | Institut für | Raumgestaltung | 1981 | heute |
651 | Lehrkanzel/Institut für | Raumkunst und Entwerfen | 1959 | 1981 |
153 | Institut für | Regionales Bauwesen | 2000 | 2003 |
Lehrkanzel/Institut für | Städtebau und Entwerfen | 1944 | 1981 | |
145 | Institut für | Städtebau und Umweltgestaltung | 1997 | 2003 |
145 | Institut für | Städtebau, Umweltgestaltung und Denkmalpflege | 1981 | 1997 |
1400 | Institut für | Tragwerkslehre | 1977 | 2007 |
640 | Lehrkanzel/Institut für | Tragwerkslehre für Architekten | 1967 | 1977 |
zeige Lehrende