Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur
Geschichte
Vorgänger: | Fakultät für BauingenieurwesenFakultät für Architektur |
von 1955 | |
Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur |
|
bis 1975 | |
Nachfolger: | 1975 Fakultät für Bauingenieurwesen1975 Fakultät für Architektur |
Dekane
- 1955 - 1956: Hubeny Karl
- 1956 - 1957: Friedrich Erich
- 1957 - 1959: Beer Hermann
- 1959 - 1961: Gottwald Günther
- 1961 - 1963: Rinner Karl
- 1963 - 1965: Breitenöder Max
- 1965 - 1967: Sattler Konrad
- 1967 - 1969: Reischl Fritz
- 1969 - 1971: Schuster Ferdinand
- 1971 - 1973: Simmler Helmut
- 1973 - 1975: Aita Rudolf
Institute
Nummer | Name | von | bis | |
---|---|---|---|---|
671 | Lehrkanzel/Institut für | Allgemeine Geodäsie und Photogrammetrie | 1973 | 1980 |
661 | Lehrkanzel/Institut für | Allgemeine und Technische Mechanik | 1940 | 1980 |
822 | Lehrkanzel/Institut für | Baugeologie | 1967 | 1979 |
641 | Lehrkanzel/Institut für | Baukunst und Entwerfen | 1945 | 1981 |
2020 | Institut für | Baustatik | 1955 | heute |
618 | Lehrkanzel/Institut für | Bauwirtschafts- und Baubetriebslehre | 1970 | 1980 |
Lehrkanzel/Institut für | Beton-, Stahlbetonbau und Bodenmechanik | 1959 | 1964 | |
217 | Lehrkanzel/Institut für | Bodenmechanik, Felsmechanik und Grundbau | 1964 | 1993 |
611 | Lehrkanzel/Institut für | Eisenbahn- und Verkehrswesen | 1964 | 1980 |
675 | Lehrkanzel/Institut für | Erdmessung und Physikalische Geodäsie | 1971 | 1980 |
647 | Lehrkanzel/Institut für | Gebäudelehre und Entwerfen | 1944 | 1981 |
Lehrkanzel/Institut für | Geodäsie I | 1930 | 1973 | |
Lehrkanzel/Institut für | Geodäsie II | 1952 | 1973 | |
Lehrkanzel/Institut für | Geodäsie III | 1968 | 1973 | |
619 | Lehrkanzel/Institut für | Hochbau für Bauingenieure | 1964 | 1980 |
649 | Lehrkanzel/Institut für | Hochbau und Entwerfen | 1945 | 1981 |
615 | Lehrkanzel/Institut für | Hydraulik, Landwirtschaftlicher Wasserbau und Siedlungswasserbau | 1957 | 1974 |
616 | Lehrkanzel/Institut für | Hydromechanik, Hydraulik und Gewässerkunde | 1972 | 1974 |
216 | Lehrkanzel/Institut für | Hydromechanik, Hydraulik und Hydrologie | 1974 | 1997 |
143 | Lehrkanzel/Institut für | Kunstgeschichte | 1967 | 2003 |
673 | Lehrkanzel/Institut für | Landesvermessung und Photogrammetrie | 1973 | 1980 |
153 | Lehrkanzel/Institut für | Landwirtschaftliches Bau- und ländliches Siedlungswesen | 1970 | 2000 |
Lehrkanzel/Institut für | Massivbau | 1954 | 1959 | |
674 | Lehrkanzel/Institut für | Mathematische und Numerische Geodäsie | 1973 | 1980 |
651 | Lehrkanzel/Institut für | Raumkunst und Entwerfen | 1959 | 1981 |
615 | Lehrkanzel/Institut für | Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft, Grundwasserhydraulik, Schutz- und Landwirtschaftlicher Wasserbau | 1974 | 1980 |
Lehrkanzel/Institut für | Stahlbau II | 1966 | 1967 | |
205 | Lehrkanzel/Institut für | Stahlbau, Holzbau und Flächentragwerke | 1955 | 2003 |
203 | Lehrkanzel/Institut für | Stahlbeton- und Massivbau | 1964 | 1994 |
Lehrkanzel/Institut für | Städtebau und Entwerfen | 1944 | 1981 | |
Lehrkanzel/Institut für | Straßen-, Eisenbahn- und Tunnelbau | 1946 | 1964 | |
209 | Lehrkanzel/Institut für | Straßenbau und Verkehrswesen | 1964 | 1995 |
640 | Lehrkanzel/Institut für | Tragwerkslehre für Architekten | 1967 | 1977 |
Lehrkanzel/Institut für | Wasserbau und Grundbau | 1950 | 1957 | |
213 | Lehrkanzel/Institut für | Wasserwirtschaft und Konstruktiver Wasserbau | 1964 | 1997 |
Lehrkanzel/Institut für | Wasserwirtschaft, Grundbau und Konstruktiver Wasserbau | 1957 | 1964 |
zeige Lehrende