Ingenieurschule
Geschichte
von 1865 | |
Ingenieurschule |
|
bis 1891 | |
Nachfolger: | 1891 Bauingenieurschule1891 Hochbau-(Architektur-)schule |
Dekane
- 1865 - 1867: Wastler Josef
- 1867 - 1869: Gabriely Adolf
- 1869 - 1871: Scheidtenberger Karl
- 1871 - 1872: Horky Josef
- 1872 - 1874: Gabriely Adolf
- 1874 - 1876: Scheidtenberger Karl
- 1876 - 1878: Wastler Josef
- 1878 - 1879: Heyne Wilhelm
- 1879 - 1880: Gabriely Adolf
- 1880 - 1882: Stark Franz
- 1882 - 1884: Wist Johann
- 1884 - 1886: Gabriely Adolf
- 1886 - 1888: Heyne Wilhelm
- 1888 - 1890: Wastler Josef
- 1890 - 1891: Stelzel Karl
Institute
Nummer | Name | von | bis | |
---|---|---|---|---|
Lehrkanzel für | Baumechanik und graphische Statik | 1875 | 1912 | |
Lehrkanzel für | Brückenbau | 1872 | 1929 | |
Lehrkanzel für | Elementarmathematik (Arithmetik, Algebra und Linienzeichnen) | 1841 | 1872 | |
Lehrkanzel für | Freihandzeichnen | 1871 | 1906 | |
Lehrkanzel für | Hochbau | 1865 | 1913 | |
Lehrkanzel für | Hochbau II (Baukunst) | 1888 | 1940 | |
Lehrkanzel für | Ingenieurwissenschaft I (Wasser- und Straßenbau, 1. Kurs) | 1865 | 1872 | |
Lehrkanzel für | Ingenieurwissenschaft II (Wasser- und Straßenbau, 2. Kurs) | 1865 | 1876 | |
Lehrkanzel für | Mathematik I | 1872 | 1940 | |
Lehrkanzel für | Praktische Geometrie | 1858 | 1899 | |
Lehrkanzel für | Straßen- und Eisenbahnbau | 1875 | 1940 | |
Lehrkanzel für | Wasserbau | 1876 | 1950 |
zeige Lehrende