Fakultät für Informatiktagesaktuelle Informationen finden Sie auf
Geschichte
Vorgänger: | Technisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
von 2004 | |
Fakultät für Informatik 7000 |
|
bis 2013 | |
Nachfolger: | 2014 Fakultät für Informatik und Biomedizinische Technik |
Dekane
- 2004 - 2007: Maurer Hermann
- 2008 - 2008: Leberl Franz
- 2009 - 2010: Tochtermann Klaus
- 2010 - 2013: Wotawa Franz
Institute
Nummer | Name | von | bis | |
---|---|---|---|---|
7050 | Institut für | Angewandte Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnologie | 1989 | heute |
7110 | Institut für | Computer Graphik und Wissensvisualisierung | 2006 | heute |
7080 | Institut für | Grundlagen der Informationsverarbeitung | 1992 | heute |
7060 | Institut für | Informationssysteme und Computer Medien | 2004 | 2016 |
5200 | Institut für | Ingenieurgeodäsie und Messsysteme | 2002 | heute |
7100 | Institut für | Maschinelles Sehen und Darstellen | 1997 | heute |
7090 | Institut für | Semantische Datenanalyse/Knowledge Discovery | 2006 | 2015 |
7160 | Institut für | Softwaretechnologie | 2003 | heute |
7070 | Institut für | Wissensmanagement | 2006 | 2013 |
7070 | Institut für | Wissensmanagement und Wissensvisualisierungen | 2004 | 2006 |
7070 | Institut für | Wissenstechnologien | 2013 | 2016 |
zeige Lehrende