Fakultäten der TU Graz
Blättern Sie in den aktuellen und historischen Fakultäten (früher Fachschulen) der TU Graz seit 1865.Nicht aufgenommen wurde die Fakultät für Montanwesen, die 1935 bis 1937 ebenfalls zur "Technisch-Montanistischen Hochschule Graz-Leoben" gehört hat.
Hinweis: Alle Informationen stammen aus veröffentlichten Quellen und wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen und aufbereitet. Einzelne Fehler sind bei einer Zusammenstellung dieses Umfangs jedoch nicht auszuschließen.
historische Fakultäten Institute Lehrende Dekane
Fakultäten nach UG 2002 ab 2004
Nummer | Name | von | bis |
---|---|---|---|
1000 | Fakultät für Architektur | 2004 | heute |
2000 | Fakultät für Bauingenieurwissenschaften | 2004 | heute |
3000 | Fakultät für Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften | 2004 | heute |
4000 | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | 2004 | heute |
5000 | Fakultät für Mathematik, Physik und Geodäsie | 2015 | heute |
5000 | Fakultät für Technische Mathematik und Technische Physik | 2004 | 2014 |
6000 | Fakultät für Technische Chemie, Verfahrenstechnik und Biotechnologie | 2004 | heute |
7000 | Fakultät für Informatik und Biomedizinische Technik | 2014 | heute |
7000 | Fakultät für Informatik | 2004 | 2013 |
Fakultäten nach UOG 1975 bzw. 1993 1975 bis 2003
Nummer | Name | von | bis |
---|---|---|---|
100 | Fakultät für Architektur | 1975 | 2003 |
200 | Fakultät für Bauingenieurwesen | 1975 | 2003 |
300 | Fakultät für Maschinenbau | 1975 | 2003 |
400 | Fakultät für Elektrotechnik | 1975 | 2001 |
400 | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | 2001 | 2003 |
500 | Technisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | 1975 | 2003 |
Fakultäten in der Nachkriegszeit und nach HOG 1955 1945 bis 1975
Nummer | Name | von | bis |
---|---|---|---|
Fakultät für Bauingenieurwesen | 1945 | 1955 | |
Fakultät für Architektur | 1945 | 1955 | |
Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur | 1955 | 1975 | |
Fakultät für Maschinenwesen | 1945 | 1955 | |
Fakultät für Maschinenwesen und Elektrotechnik | 1955 | 1975 | |
Fakultät für Naturwissenschaften | 1945 | 1975 |
Fakultäten im Ständestaat (Statut 1935 bzw. 1937) und bei Angliederung Österreichs an das Deutsche Reich 1935 bis 1945
Nummer | Name | von | bis |
---|---|---|---|
Fakultät für Bauingenieurwesen | 1935 | 1941 | |
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik | 1935 | 1941 | |
Fakultät für Technische Chemie | 1935 | 1941 | |
Fakultät für Architektur | 1935 | 1941 | |
Fakultät für Angewandte Mathematik und Physik | 1935 | 1941 | |
Fakultät für Naturwissenschaften und Ergänzungsfächer | 1941 | 1945 | |
Fakultät für Bauwesen | 1941 | 1945 | |
Fakultät für Maschinenwesen | 1941 | 1945 |
Fachschulen nach Statut 1865, 1872 bzw. 1874 1865 bis 1935
Nummer | Name | von | bis |
---|---|---|---|
Ingenieurschule | 1865 | 1891 | |
Bauingenieurschule | 1891 | 1928 | |
Fakultät für Bauingenieurwesen | 1928 | 1935 | |
Hochbau-(Architektur-)schule | 1891 | 1928 | |
Fakultät für Architektur | 1928 | 1935 | |
Maschinenbauschule | 1865 | 1928 | |
Fakultät für Maschinenwesen | 1928 | 1935 | |
Chemisch-technische Schule | 1865 | 1928 | |
Fakultät für Chemie | 1928 | 1935 | |
Land- und Forstwirtschaftsschule | 1865 | 1874 | |
Allgemeine Classen | 1865 | 1872 |
vor 1865
Vor 1865 gab es an der Technischen Universität Graz keine Aufteilung in Fakultäten/Fachschulen, sondern nur einzelne Lehrkanzeln.Nummer | Name | von | bis | |
---|---|---|---|---|
Lehrkanzel für | Astronomie | 1812 | 1825 | |
Lehrkanzel für | Baukunde | 1847 | 1852 | |
Lehrkanzel für | Bauwissenschaft | 1853 | 1865 | |
Lehrkanzel für | Berg- und Hüttenkunde | 1835 | 1848 | |
Lehrkanzel für | Botanik | 1832 | 1927 | |
Lehrkanzel für | Botanik und Chemie | 1812 | 1829 | |
Lehrkanzel für | Chemie | 1845 | 1865 | |
Lehrkanzel für | Chemie und Physik | 1830 | 1845 | |
Lehrkanzel für | Darstellende Geometrie | 1854 | 1955 | |
Lehrkanzel für | Elementarmathematik (Arithmetik, Algebra und Linienzeichnen) | 1841 | 1872 | |
Lehrkanzel für | Höhere Mathematik | 1858 | 1872 | |
Lehrkanzel für | Höhere Mathematik, Theoretische und Praktische Geometrie | 1841 | 1858 | |
Lehrkanzel für | Landwirtschaftslehre | 1825 | 1867 | |
Lehrkanzel für | Mechanik | 1841 | 1940 | |
Lehrkanzel für | Mineralogie | 1812 | 1839 | |
Lehrkanzel für | Mineralogie und Geognosie | 1839 | 1874 | |
Lehrkanzel für | Physik | 1845 | 1955 | |
Lehrkanzel für | Praktische Geometrie | 1858 | 1899 | |
Lehrkanzel für | Technisch-praktische Mathematik | 1827 | 1841 | |
Lehrkanzel für | Technologie | 1812 | 1826 | |
Lehrkanzel für | Zoologie | 1818 | 1825 |