Institut für Angewandte Geodäsie und Photogrammetrie
Fakultätszuordnung:
von 1980 bis 1997
Fakultät für Bauingenieurwesen
Geschichte:
| Vorgänger: | Lehrkanzel/Institut für Landesvermessung und PhotogrammetrieLehrkanzel/Institut für Allgemeine Geodäsie und Photogrammetrie |
| von 1980 | |
|
Institut für Angewandte Geodäsie und Photogrammetrie ab 1980 Institutsnummer 671 ab 1981 Institutsnummer 271 |
|
| bis 1997 | |
| Nachfolger: | 1997 Institut für Angewandte Geodäsie |
Lehrende
| Name | von | bis | Professor/Dozent |
|---|---|---|---|
| Leberl Franz | 1. Oktober 1980 | 30. September 1981 | Dozent |
| Rinner Karl | 1. Oktober 1980 | 30. September 1983 | Professor |
| Leberl Franz | 1. Oktober 1981 | 30. September 1984 | Professor |
| Schelling Günther | 1. Oktober 1981 | 30. September 1994 | Professor |
| Brandstätter Gerhard | 1. Oktober 1984 | 30. September 1997 | Professor |
| Leberl Franz | 1. Oktober 1984 | 30. September 1992 | Dozent |
| Hofmann-Wellenhof Bernhard | 1. Oktober 1986 | 30. September 1997 | Professor |
| Kostka Robert | 1. Oktober 1988 | 30. September 1997 | Dozent |
| Fuchs Helmut | 1. Oktober 1991 | 30. September 1993 | Dozent |
| Lichtenegger Herbert | 1. Oktober 1993 | 30. September 1997 | Dozent |
| Brunner Friedrich Karl | 1. Oktober 1995 | 30. September 1997 | Professor |
Weitere Informationen
- Tätigkeitsbeschreibung Quelle: Technische Universität Graz. Erzherzog-Johann-Universität. Geschichte,Lehr- und Forschungstätigkeit. Graz 1982/83
