Institut für Geodäsie
tagesaktuelle Informationen finden Sie aufFakultätszuordnung:
von 2015 bis heute
Fakultät für Mathematik, Physik und Geodäsie
Geschichte:
| Vorgänger: | Institut für NavigationInstitut für Fernerkundung und PhotogrammetrieInstitut für GeoinformationInstitut für Theoretische Geodäsie und Satellitengeodäsie |
| von 2015 | |
|
Institut für Geodäsie ab 2015 Institutsnummer 5220 |
|
| bis heute |
Lehrende
| Name | von | bis | Professor/Dozent |
|---|---|---|---|
| Bartelme Norbert | 1. Januar 2015 | heute | Dozent |
| Fuchs Helmut | 1. Januar 2015 | heute | Dozent |
| Hofmann-Wellenhof Bernhard | 1. Januar 2015 | heute | Professor |
| Kaufmann Viktor | 1. Januar 2015 | heute | Dozent |
| Kostka Robert | 1. Januar 2015 | heute | Dozent |
| Kühtreiber Norbert | 1. Januar 2015 | heute | Dozent |
| Lichtenegger Herbert | 1. Januar 2015 | heute | Dozent |
| Mayer-Gürr Torsten | 1. Januar 2015 | heute | Professor |
| Pail Roland | 1. Januar 2015 | heute | Dozent |
| Schardt Mathias | 1. Januar 2015 | heute | Professor |
| Schuh Wolf-Dieter | 1. Januar 2015 | heute | Dozent |
| Sünkel Hans | 1. Januar 2015 | 30. September 2017 | Professor |
| Wieser Manfred | 1. Januar 2015 | heute | Dozent |
