Berufene Professoren
| Name | Vorname | von | bis |
|---|---|---|---|
| Adamik | Karl | 1947 | 1965 |
| Aichholzer | Gerhard | 1963 | 1986 |
| Aichhorn | Siegmund | 1846 | 1874 |
| Aita | Rudolf | 1970 | 1978 |
| Albrecht | Mario | 2014 | 2015 |
| Allé | Moritz | 1867 | 1882 |
| Amancio-Filho | Sergio | 2018 | heute |
| Ameseder | Rudolf | 1886 | 1891 |
| Andreasch | Rudolf | 1900 | 1923 |
| Anker | Matthias | 1818 | 1839 |
| Arrigoni | Enrico | 2004 | heute |
| Aschauer | Josef | 1827 | 1843 |
| Aurenhammer | Franz | 1993 | heute |
| Bank | Heinrich | 1872 | 1906 |
| Bartl | Josef | 1882 | 1887 |
| Barvir | Alois | 1953 | 1960 |
| Bauer | Fritz | 1967 | 1980 |
| Bauer | Karl Wilhelm | 1969 | 1989 |
| Bauer | Kurt | 1967 | 1984 |
| Bauer | Max | 1854 | 1860 |
| Bauer | Ulrich | 1997 | heute |
| Bauer | Wolfgang | 2004 | heute |
| Baule | Bernhard | 1921 | 1938 |
| Baumgartner | Christian | 2014 | heute |
| Baunach | Marcel Carsten | 2014 | heute |
| Beer | Gernot | 1993 | 2012 |
| Beer | Hermann | 1940 | 1972 |
| Behrndt | Jussi | 2011 | heute |
| Bendl | Ernest | 1903 | 1922 |
| Berg | Gabriele | 2005 | heute |
| Bergmann | Alexander | 2016 | heute |
| Bergmann | Heinz | 1975 | 2002 |
| Berkes | István | 2003 | 2015 |
| Besenhard | Jürgen | 1993 | 2007 |
| Bieber | Karl Augustinus | 1961 | 1973 |
| Bielenberg | Hinrich | 1970 | 1978 |
| Bill | Georg | 1850 | 1870 |
| Biro | Oszkar | 2010 | 2019 |
| Bischof | Horst | 2004 | heute |
| Bloem | Roderick Paul | 2008 | heute |
| Böck | Rupert | 1887 | 1890 |
| Böhm | Matthias | 2018 | heute |
| Bortsch | Robert | 1928 | 1941 |
| Bösch | Wolfgang | 2010 | heute |
| Brandl | Heinz | 1979 | 1981 |
| Brandstätter | Gerhard | 1984 | 2002 |
| Brasseur | Georg | 1999 | heute |
| Breinbauer | Rolf | 2007 | heute |
| Breitenhuber | Ludwig | 1970 | 1994 |
| Breitenöder | Max | 1957 | 1964 |
| Breitling | Peter | 1975 | 1993 |
| Brenn | Günter | 2003 | heute |
| Brunner | Franz | 1930 | 1943 |
| Brunner | Friedrich Karl | 1995 | 2011 |
| Burkard | Rainer Ernst | 1982 | 2011 |
| Cecerle | Josef | 1893 | 1919 |
| Celigoj | Christian | 1985 | 2014 |
| Cerjak | Horst-Hannes | 1982 | 2008 |
| Cerny | Leopold | 1914 | 1925 |
| Chwalla | Ernst | 1955 | 1960 |
| Cody | Brian | 2004 | heute |
| Craemer | Hermann | 1940 | 1945 |
| Croset | Pierre-Alain | 1997 | 2003 |
| Dadieu | Armin | 1932 | 1940 |
| Degros | Aglaee | 2016 | heute |
| Deininger | Wunibald | 1931 | 1945 |
| Deutschmann | Bernd | 2014 | heute |
| Dieter | Ulrich | 1973 | 2002 |
| Dietzel | Martin | 2002 | heute |
| Dimitriou | Sokratis | 1967 | 1989 |
| Döll | Paul | 1924 | 1938 |
| Domenig | Günther | 1980 | 2000 |
| Domiaty | Rudolf Zuheir | 1971 | 1997 |
| Dorfwirth | Josef Raimund | 1964 | 1975 |
| Dourdoumas | Nicolaos | 1995 | 2013 |
| Drobny | Franz | 1914 | 1925 |
| Egger | Harald | 1975 | 2000 |
| Eichler | August Wilhelm | 1871 | 1873 |
| Eichlseder | Helmut | 2001 | heute |
| Ellermann | Katrin | 2010 | heute |
| Emich | Friedrich | 1888 | 1931 |
| Engel | Robert | 1924 | 1949 |
| Engerth | Wilhelm | 1844 | 1850 |
| Englhardt | Oliver | 2010 | 2017 |
| Englisch | Carl | 1954 | 1955 |
| Ernst | Wolfgang | 2002 | 2019 |
| Escherich | Gustav | 1883 | 1885 |
| Essenwein | August | 1865 | 1966 |
| Ettingshausen | Albert | 1888 | 1920 |
| Falcaro | Paolo | 2016 | heute |
| Fallosch | Wolfgang | 1973 | 1982 |
| Federhofer | Karl | 1923 | 1956 |
| Felfernig | Alexander | 2009 | heute |
| Fellendorf | Martin | 2005 | heute |
| Fellner | Wolf-Dietrich | 2005 | heute |
| Fickert | Lothar | 1999 | 2017 |
| Fischer | Peter | 2013 | heute |
| Florian | Helmut | 1965 | 1994 |
| Forchheimer | Philipp | 1894 | 1914 |
| Foscht | Hongying | 2018 | heute |
| Frank | Adolf | 1980 | 2006 |
| Frank | Irmgard | 1999 | 2018 |
| Frenzel | Friedrich | 1981 | 1997 |
| Friedrich | Erich | 1948 | 1966 |
| Fries | Thomas-Peter | 2013 | heute |
| Fritzer | Harald Paulson | 1981 | 2000 |
| Fritzsche | Wilfried | 1963 | 1982 |
| Fuchsberger | Martin | 1982 | 1993 |
| Fuhrmann | Franz | 1917 | 1943 |
| Gabriely | Adolf | 1864 | 1893 |
| Gamerith | Horst | 1977 | 2006 |
| Gangoly | Hans | 2005 | heute |
| Gebauer | Rudolf | 1956 | 1974 |
| Gebser | Martin | 2018 | heute |
| Gescheidt-Demner | Georg | 2004 | heute |
| Geymayer | Helmut | 1974 | 2002 |
| Gilli | Paul | 1949 | 1966 |
| Gilli | Paul Viktor | 1969 | 1994 |
| Ginelli | Anatol | 1975 | 1996 |
| Gölles | Josef | 1981 | 1994 |
| Gorbach | Georg | 1948 | 1970 |
| Göth | Georg | 1841 | 1865 |
| Gottlieb | Johann | 1846 | 1875 |
| Gottstein | Ernst | 1940 | 1945 |
| Gottwald | Günther | 1957 | 1971 |
| Götz | Remigius | 1865 | 1866 |
| Grabner | Alfred | 1949 | 1961 |
| Grabner | Peter | 2004 | heute |
| Grampp | Günter | 1994 | 2016 |
| Granigg | Bartel | 1935 | 1945 |
| Greimel | Rudolf | 1985 | 2004 |
| Greiner | Richard | 1981 | 2010 |
| Grengg | Hermann | 1950 | 1962 |
| Gretler | Walter | 1968 | 1996 |
| Griengl | Herfried | 1977 | 2006 |
| Grubitsch | Heribert | 1954 | 1976 |
| Gsodam | Hubert | 1982 | 1990 |
| Gübitz | Georg | 2007 | 2009 |
| Haas | Franz | 2013 | heute |
| Haase | Volkmar | 1981 | 2001 |
| Haberfellner | Reinhard | 1979 | 2010 |
| Hadley | Peter | 2006 | heute |
| Hahn | Wolfgang | 1964 | 1981 |
| Hain | Simone | 2006 | 2016 |
| Haltmeyer | Georg | 1839 | 1846 |
| Haring | Günter | 1981 | 1986 |
| Härtel | Adolf | 1931 | 1945 |
| Hartmann | Paul | 2018 | heute |
| Hartner | Friedrich | 1845 | 1851 |
| Hauser | Alois | 1948 | 1955 |
| Hauser | Susanne | 2003 | 2005 |
| Hausmann | Vinzenz | 1863 | 1865 |
| Hecht | Friedrich | 1944 | 1945 |
| Heck | Detlef | 2006 | heute |
| Heersink | Rudolf | 1981 | 2004 |
| Heger | Rolf Eugen | 1947 | 1955 |
| Heider | Arthur | 1906 | 1920 |
| Heigerth | Günther | 1989 | 2006 |
| Heindler | Manfred | 1983 | 2004 |
| Heitmeir | Franz | 2002 | heute |
| Hengge | Edwin | 1966 | 1997 |
| Hergarten | Stefan | 2011 | 2012 |
| Herr | Josef | 1853 | 1858 |
| Herzog | Gerhard | 1981 | 2000 |
| Heyn | Wilhelm | 1918 | 1941 |
| Heyne | Josef | 1832 | 1835 |
| Heyne | Wilhelm | 1876 | 1894 |
| Hick | Hannes | 2015 | heute |
| Hilbert | Friedrich | 1981 | 1998 |
| Hild | Andreas | 2005 | 2007 |
| Hinterhuber | Hans Hartmann | 1970 | 1974 |
| Hirn | Ulrich | 2019 | heute |
| Hirschberg | Urs Leonhard | 2003 | heute |
| Hirschberg | Wolfgang | 2003 | 2011 |
| Hlawatschek | Franz | 1865 | 1902 |
| Hlubek | Franz | 1839 | 1867 |
| Hocevar | Franz | 1894 | 1919 |
| Hochenauer | Christoph | 2012 | heute |
| Hochrainer | Thomas | 2017 | heute |
| Hoffmann | Hubert | 1959 | 1974 |
| Hoffmann | Karl | 1922 | 1957 |
| Hofmann-Wellenhof | Bernhard | 1986 | heute |
| Hohenberg | Friedrich | 1948 | 1972 |
| Hoke | Giselbert | 1976 | 1995 |
| Höller | Helmut | 1973 | 1998 |
| Hollomey | Werner | 1974 | 1997 |
| Holzapfel | Gerhard | 2007 | heute |
| Holzer | Ludwig | 1942 | 1948 |
| Honold | Robert | 1916 | 1927 |
| Höpp | Anton | 1940 | 1945 |
| Horky | Josef | 1866 | 1875 |
| Hörmann | Siegfried | 2017 | heute |
| Horn | Martin | 2014 | heute |
| Hornich | Hans | 1949 | 1958 |
| Horninger | Heinz | 1943 | 1945 |
| Hubeli | Ernst | 2004 | 2007 |
| Hubeny | Karl | 1950 | 1980 |
| Hummel | Klaus | 1971 | 1998 |
| Hutten | Helmut | 1991 | 2004 |
| Hüttig | Gustav | 1947 | 1958 |
| Huttmann | Erich | 1975 | 1988 |
| Jaberg | Helmut | 1995 | heute |
| Jäckel | Friedrich | 1926 | 1943 |
| Jäger | Helmut | 1975 | 2000 |
| Jantsch | Gustav | 1927 | 1938 |
| Jericha | Herbert | 1970 | 2000 |
| Jodin | Dirk | 2009 | 2017 |
| Jud | Waldemar | 1966 | 1996 |
| Jürgens | Gunter | 1996 | 2013 |
| Kahlert | Hartmut | 1980 | 2008 |
| Kainz | Harald | 2001 | heute |
| Kaltenbacher | Manfred | 2020 | heute |
| Kang | Mihyun | 2012 | heute |
| Kappe | Frank | 2006 | heute |
| Kapsch | Georg | 1920 | 1929 |
| Karl | Jürgen | 2007 | 2011 |
| Kautsch | Peter | 2008 | 2019 |
| Kecskeméthy | Andrés | 1996 | 2002 |
| Kedl | Rudolf | 1987 | 1992 |
| Kerber | Michael | 2015 | heute |
| Kern | Günter | 1983 | 2009 |
| Kernbichler | Karl | 1997 | 2004 |
| Khinast | Johannes | 2005 | heute |
| Kieffer | Daniel Scott | 2007 | heute |
| Klaudy | Peter | 1950 | 1973 |
| Klement | Peter | 1975 | 1993 |
| Klimant | Ingo | 2001 | heute |
| Klingatsch | Adolf | 1900 | 1926 |
| Kloft | Harald | 2007 | 2008 |
| Klose | Josef | 1974 | 1997 |
| Klotz | Josef | 1852 | 1861 |
| Klugar | Karl | 1969 | 1982 |
| Knapp | Günter | 1980 | 2009 |
| Koberg | Adalbert | 1981 | 1993 |
| Köck | Valentin | 1921 | 1923 |
| Kohlrausch | K.W.Fritz | 1921 | 1954 |
| Kolleck | Ralf | 2004 | 2016 |
| Koller | Karl | 1921 | 1938 |
| Kolmer | Hans | 1983 | 2000 |
| Koppmair | Johann | 1930 | 1938 |
| Kordesch | Karl V. | 1977 | 1992 |
| Koschmieder | Lothar | 1939 | 1945 |
| Koßmat | Franz | 1912 | 1914 |
| Köstenberger | Herbert | 1973 | 1990 |
| Koudelka | Otto | 2003 | heute |
| Kourist | Robert | 2017 | heute |
| Koutny | Emil | 1871 | 1881 |
| Kovatsch | Martin | 1886 | 1894 |
| Kraft | Maximilian | 1894 | 1904 |
| Krames | Josef | 1933 | 1939 |
| Kraßnig | Günter | 1981 | 2002 |
| Krausz | Heinrich | 1903 | 1915 |
| Krautz | Erich | 1966 | 1977 |
| Kreyszig | Erwin | 1960 | 1968 |
| Krischner | Harald | 1973 | 1992 |
| Kromm | Alexander | 1957 | 1975 |
| Krüger | Markus | 2015 | heute |
| Kubin | Gernot | 2001 | heute |
| Kulmer | Rudolf | 1869 | 1894 |
| Küng | Richard | 1973 | 1995 |
| Kunisch | Karl | 1986 | 1994 |
| Kupelwieser | Hans | 1995 | 2014 |
| Lafferty | Robert | 1974 | 1992 |
| Leberl | Franz | 1981 | 1984 |
| Lechner | Hans | 2002 | 2013 |
| Ledinegg | Ernst | 1955 | 1981 |
| Lehnerer | Alexander | 2020 | heute |
| Leitgeb | Norbert | 1989 | 2014 |
| Leitner | Erich | 2019 | heute |
| Leitz | Heinrich | 1929 | 1930 |
| Leon | Alfons | 1918 | 1935 |
| Leopold | Hans | 1984 | 2004 |
| Lepetit | Vincent | 2014 | heute |
| Leschanz | Alfred | 1972 | 1980 |
| Lichtblau | Andreas | 2011 | heute |
| Lienhart | Werner | 2011 | heute |
| Lindner | Karl | 1941 | 1945 |
| Lindstaedt | Stefanie | 2011 | heute |
| Lippich | Ferdinand | 1865 | 1873 |
| List | Hans | 1933 | 1941 |
| Loenhart | Klaus K. | 2006 | heute |
| Lorenz | Karl Raimund | 1947 | 1979 |
| Löw | Wilhelm | 1888 | 1924 |
| Lucas | Peter | 1993 | 2002 |
| Maass | Wolfgang | 1991 | 2017 |
| Macheroux | Peter | 2004 | heute |
| Magg | Julius | 1921 | 1931 |
| Maly | Richard | 1875 | 1887 |
| Mangard | Stefan | 2013 | heute |
| Marcher | Thomas | 2018 | heute |
| Marques | Daniele | 2001 | 2006 |
| Marr | Rolf-Jürgen | 1979 | 2008 |
| Marte | Roman | 2012 | heute |
| Massute | Erwin | 1943 | 1945 |
| Mauerhofer | Gottfried | 2013 | heute |
| Maurer | Hermann | 1978 | 2009 |
| Maydl | Peter | 2003 | 2014 |
| Mayer-Gürr | Torsten | 2011 | heute |
| Mayr | Karl | 1925 | 1940 |
| Meissl | Peter | 1973 | 1982 |
| Mertens | Franz | 1885 | 1894 |
| Meuwissen | Jean Marie Corneille | 1996 | 2016 |
| Mohs | Friedrich | 1812 | 1818 |
| Mojsisovics | August | 1880 | 1898 |
| Molisch | Hans | 1890 | 1894 |
| Monsberger | Michael | 2015 | heute |
| Moritz | Helmut | 1971 | 2002 |
| Moser | Anton | 1983 | 2002 |
| Moser | Franz | 1966 | 1997 |
| Mramor | Franz | 1965 | 1968 |
| Muckenhuber | Richard | 1974 | 1996 |
| Muhr | Hans Michael | 1996 | 2012 |
| Müller | Kurt | 1975 | 1994 |
| Müller | Robert | 1940 | 1945 |
| Müller-Putz | Gernot | 2014 | heute |
| Muschalla | Dirk | 2012 | heute |
| Musyl | Robert | 1956 | 1975 |
| Mütze | Annette | 2010 | heute |
| Nemecek | Ernst P. | 1965 | 1988 |
| Neukirch | Heinrich | 1931 | 1938 |
| Neuper | Christa | 2010 | 2019 |
| Nguyen | Viet Tue | 2010 | heute |
| Nidetzky | Bernd | 2002 | heute |
| Niedermayer | Egon | 1947 | 1969 |
| Niemtschik | Rudolf | 1861 | 1870 |
| Njiric | Hrvoje | 2001 | 2006 |
| Oberdorfer | Günther | 1947 | 1970 |
| Oser | Jörg | 1985 | 2008 |
| Paltauf | Friedrich | 1974 | 2001 |
| Papousek | Walter | 1981 | 2001 |
| Paul | Hans | 1915 | 1938 |
| Peithner von Lichtenfels | Oskar | 1891 | 1921 |
| Pelz | Karl | 1878 | 1896 |
| Pendl | Alois | 1946 | 1962 |
| Perktold | Karl | 2000 | 2003 |
| Pernkopf | Franz | 2019 | heute |
| Peters | Stefan | 2010 | heute |
| Petersson | Petra | 2013 | heute |
| Pfannhauser | Werner | 1993 | 2008 |
| Pfennig | Andreas | 2011 | 2014 |
| Pfurtscheller | Gert | 1977 | 2006 |
| Pichler | Rudolf | 2015 | heute |
| Pietsch | Max | 1955 | 1973 |
| Pirkl | Josef | 1935 | 1945 |
| Pischinger | Anton | 1943 | 1977 |
| Pischinger | Rudolf | 1970 | 2004 |
| Pischl | Richard | 1976 | 2004 |
| Pock | Thomas | 2014 | heute |
| Pollak | Alfred | 1962 | 1972 |
| Pommerenke | David Johannes | 2020 | heute |
| Posch | Reinhard | 1985 | 2019 |
| Pöschl | Jakob | 1855 | 1888 |
| Postuvanschitz | Fritz | 1913 | 1926 |
| Povse | Theodor | 1965 | 1981 |
| Pribyl | Wolfgang | 2005 | 2016 |
| Pucher | Karl | 1980 | 2001 |
| Raaber | Norbert | 1981 | 1996 |
| Ramsauer | Christian | 2011 | heute |
| Rebek | Marius | 1955 | 1960 |
| Rechberger | Christian | 2015 | heute |
| Reetz | Beate | 1996 | 2004 |
| Reinitzer | Benjamin | 1890 | 1926 |
| Reinitzer | Friedrich | 1895 | 1927 |
| Reischl | Fritz | 1964 | 1981 |
| Reitmayr | Gerhard | 2009 | 2013 |
| Rendulic | Klaus | 1977 | 2004 |
| Renner | Helmut | 1983 | 2000 |
| Rentmeister | Manfred | 1976 | 2005 |
| Resinger | Friedrich | 1966 | 1988 |
| Richter | Kurt | 1975 | 2000 |
| Riedler | Willibald | 1969 | 2000 |
| Riedmüller | Gunter Adolf | 1981 | 2004 |
| Riepl | Franz | 1980 | 2000 |
| Rießberger | Klaus | 1984 | 2009 |
| Riewe | Roger | 2002 | heute |
| Rijmen | Vincent | 2004 | 2012 |
| Rinner | Karl | 1960 | 1983 |
| Robra | Karl-Heinz | 1981 | 2003 |
| Rogner | Johann | 1866 | 1886 |
| Römer | Kay | 2013 | heute |
| Röschel | Otto | 1993 | 2019 |
| Rottke | Evelin | 2005 | 2007 |
| Rumpf | Johann | 1875 | 1911 |
| Sattler | Konrad | 1961 | 1975 |
| Schäfer | Karl | 1940 | 1944 |
| Schaflinger | Uwe | 1998 | 2000 |
| Schanz | Martin | 2005 | heute |
| Schardt | Mathias | 2003 | heute |
| Scharl | Arno | 2006 | 2007 |
| Scharler | Robert | 2015 | heute |
| Scheidtenberger | Karl | 1866 | 1885 |
| Schelling | Günther | 1981 | 1994 |
| Schichler | Uwe | 2014 | heute |
| Schickhofer | Gerhard | 2004 | heute |
| Schindler | Florian | 1842 | 1846 |
| Schmalstieg | Dieter | 2004 | heute |
| Schmid | Hans | 1969 | 1972 |
| Schmidt | Paul | 1972 | 1976 |
| Schmirger | Johann | 1865 | 1888 |
| Schneider | Gerhard | 1974 | 1993 |
| Schnizer | Bernhard | 1977 | 2004 |
| Schoklitsch | Armin | 1939 | 1945 |
| Schreck | Tobias | 2015 | heute |
| Schrötter | Anton | 1832 | 1843 |
| Schubert | Wulf | 1993 | 2018 |
| Schulte | Julius | 1926 | 1929 |
| Schultze | Martin | 2019 | heute |
| Schürhuber | Robert | 2017 | heute |
| Schüßler | Rudolf | 1897 | 1931 |
| Schuster | Ferdinand | 1964 | 1972 |
| Schuy | Stefan | 1973 | 1988 |
| Schwab | Helmut | 2004 | 2015 |
| Schwarz | Karl L. Heinrich | 1865 | 1890 |
| Schwarz | Ullrich | 2004 | 2008 |
| Seelmeier | Hans | 1968 | 1979 |
| Seka | Reinhard | 1928 | 1945 |
| Semprich | Stephan | 1993 | 2011 |
| Sensen | Christoph | 2014 | 2022 |
| Sextro | Walter | 2004 | 2009 |
| Siebenhofer | Matthäus | 2005 | heute |
| Simmler | Helmut | 1964 | 1987 |
| Skraup | Hans Zdenko | 1886 | 1887 |
| Slany | Wolfgang | 2003 | heute |
| Slattenschek | Adolf | 1949 | 1953 |
| Sommitsch | Christoph | 2009 | heute |
| Sonderegger | Bernhard | 2015 | 2020 |
| Sparowitz | Lutz | 1993 | 2009 |
| Spitzy | Hans | 1963 | 1979 |
| Stachel | Hellmuth | 1976 | 1981 |
| Stadler | Gert | 1996 | 2006 |
| Stadlober | Ernst | 1997 | 2016 |
| Stana Kleinschek | Karin | 2019 | heute |
| Stark | Franz | 1872 | 1886 |
| Stark | Helmut | 1977 | 2004 |
| Staudinger | Gernot | 1978 | 2007 |
| Steffan | Hermann | 2004 | heute |
| Stegemann | Sven | 2014 | 2019 |
| Steinbach | Olaf | 2004 | heute |
| Steller | Arpad | 1940 | 1945 |
| Stelzel | Karl | 1876 | 1912 |
| Stelzer | Franz | 2002 | 2016 |
| Stickler | Helmut | 1995 | 2003 |
| Stigler | Heinrich | 2001 | 2019 |
| Stojanovic | Milica | 2014 | heute |
| Stollberger | Rudolf | 2007 | heute |
| Streintz | Franz | 1907 | 1922 |
| Stundl | Karl | 1961 | 1979 |
| Sünkel | Hans | 1984 | 2017 |
| Taher | Leila | 2019 | heute |
| Taucar | Gerhart | 1981 | 2002 |
| Teischinger | Emil | 1895 | 1921 |
| Theyer | Leopold | 1907 | 1923 |
| Thomann | Robert | 1928 | 1941 |
| Tichy | Robert | 1990 | heute |
| Tochtermann | Klaus | 2004 | 2011 |
| Torkar | Karl | 1963 | 1981 |
| Tornquist | Alexander | 1915 | 1933 |
| Trajanoski | Zlatko | 2003 | 2010 |
| Trimmel | Gregor | 2019 | heute |
| Tschech | Ernst | 1948 | 1979 |
| Tschom | Hansjörg | 1988 | 2009 |
| Tunner | Peter | 1835 | 1848 |
| Tutschke | Wolfgang | 1996 | 2002 |
| Uhlig | Frank | 2003 | heute |
| Unger | Franz | 1835 | 1849 |
| Unterweger | Harald | 2011 | heute |
| Urbanetz | Nora Anne | 2009 | 2011 |
| Veas | Eduardo Enrique | 2019 | heute |
| Veder | Christian | 1964 | 1979 |
| Veit | Peter | 2010 | heute |
| Veit | Walter | 1974 | 1996 |
| Vest | Lorenz | 1812 | 1829 |
| Vogler | Hans | 1973 | 2004 |
| von der Linden | Wolfgang | 1998 | heute |
| Vorbach | Stefan | 2011 | heute |
| Voß | Harald | 1994 | 1998 |
| Vössner | Siegfried | 2003 | heute |
| Wacek | Anton | 1949 | 1966 |
| Wach | Paul | 1977 | 2008 |
| Wagner | Anselm | 2010 | heute |
| Walder | Ulrich | 2004 | 2013 |
| Wallner | Johannes | 2007 | heute |
| Wannagat | Ulrich | 1961 | 1966 |
| Wappler | Moritz | 1847 | 1863 |
| Wastler | Josef | 1858 | 1899 |
| Watzenig | Daniel | 2017 | heute |
| Wehrschütz | Ferdinand | 1974 | 1995 |
| Weidmann | Hans | 1966 | 1990 |
| Weiß | Harald | 1973 | 1997 |
| Weiß | Reinhold | 1987 | 2011 |
| Weitzenböck | Roland | 1920 | 1922 |
| Werner | Karl | 1825 | 1836 |
| Wiebach | Hans Georg | 1978 | 1979 |
| Wierer | Hans | 1940 | 1945 |
| Wilhelm | Gustav Friedrich | 1869 | 1896 |
| Wilhelm | Karin | 1991 | 2002 |
| Wilkening | Martin | 2012 | heute |
| Winckler (Winkler) | Anton | 1859 | 1866 |
| Winkler-Hermaden | Arthur | 1957 | 1961 |
| Winter | Hans | 1944 | 1973 |
| Winter | Martin | 2007 | 2008 |
| Wist | Johann | 1875 | 1913 |
| Wittenbauer | Ferdinand | 1887 | 1922 |
| Woess | Wolfgang | 2000 | heute |
| Wohinz | Josef | 1979 | 2011 |
| Wohlhart | Karl | 1972 | 1996 |
| Wolfbauer | Otto | 1981 | 2005 |
| Wotawa | Franz | 2002 | heute |
| Wrodnigg | Tanja | 2020 | heute |
| Würschum | Roland | 2001 | heute |
| Yvon | Klaus | 1989 | 1990 |
| Zaar | Karl | 1928 | 1949 |
| Zeiner | Tim | 2016 | heute |
| Zenz | Gerald | 2007 | heute |
| Zhuber-Okrog | Günther | 1978 | 1993 |
| Ziegler | Gerhard | 1970 | 1993 |
| Zinke | Alois | 1923 | 1927 |
| Zirkl | Erich | 1974 | 1985 |
| Zötl | Josef | 1973 | 1982 |
| Zotter | Friedrich | 1925 | 1961 |
