Fakultät für Angewandte Mathematik und Physik
Geschichte
| Vorgänger: | Fakultät für BauingenieurwesenFakultät für Architektur |
| von 1935 | |
|
Fakultät für Angewandte Mathematik und Physik |
|
| bis 1941 | |
| Nachfolger: | 1941 Fakultät für Naturwissenschaften und Ergänzungsfächer |
Dekane
- 1935 - 1938: Baule Bernhard
- 1938 - 1941: Zaar Karl
Institute
| Nummer | Name | von | bis | |
|---|---|---|---|---|
| 661 | Lehrkanzel/Institut für | Allgemeine und Technische Mechanik | 1940 | 1980 |
| Lehrkanzel für | Mathematik für Bau- und Vermessungsingenieure | 1940 | 1945 | |
| Lehrkanzel für | Mathematik für Maschinen- und Elektroingenieure | 1940 | 1945 | |
| Lehrkanzel für | Mathematik I | 1872 | 1940 | |
| Lehrkanzel für | Mathematik II | 1872 | 1940 | |
| Lehrkanzel für | Mechanik | 1841 | 1940 | |
| Lehrkanzel für | Physik | 1845 | 1955 |
zeige Lehrende
