Fakultät für Maschinenwesen
Geschichte
| Vorgänger: | Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik |
| von 1941 | |
|
Fakultät für Maschinenwesen |
|
| bis 1945 | |
| Nachfolger: | 1945 Fakultät für Maschinenwesen |
Dekane
- 1941 - 1943: Pirkl Josef
- 1943 - 1945: Lindner Karl
Institute
| Nummer | Name | von | bis | |
|---|---|---|---|---|
| Lehrkanzel für | Allgemeine Elektrotechnik | 1940 | 1956 | |
| Lehrkanzel für | Darstellende Geometrie | 1854 | 1955 | |
| Lehrkanzel für | Elektroanlagen und Hochspannungstechnik | 1940 | 1947 | |
| Lehrkanzel für | Elektromaschinenbau | 1940 | 1945 | |
| Lehrkanzel für | Festigkeitslehre und Werkstoffprüfung | 1940 | 1945 | |
| Lehrkanzel für | Maschinenelemente und Fördertechnik | 1940 | 1945 | |
| Lehrkanzel für | Mathematik für Maschinen- und Elektroingenieure | 1940 | 1945 | |
| Lehrkanzel/Institut für | Mechanische Technologie und Werkzeugmaschinen | 1934 | 1964 | |
| Lehrkanzel für | Strömungslehre | 1943 | 1945 | |
| Lehrkanzel für | Strömungsmaschinen | 1940 | 1945 | |
| Lehrkanzel für | Verbrennungskraftmaschinen und Wärmelehre | 1940 | 1949 | |
| Lehrkanzel für | Wärmetechnik, Kolben- und Dampfmaschinen | 1941 | 1949 |
zeige Lehrende
