Institut für Festkörperphysik
tagesaktuelle Informationen finden Sie aufFakultätszuordnung:
von 1979 bis 2003
Technisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
von 2004 bis 2014 Fakultät für Technische Mathematik und Technische Physik
von 2015 bis heute Fakultät für Mathematik, Physik und Geodäsie
von 2004 bis 2014 Fakultät für Technische Mathematik und Technische Physik
von 2015 bis heute Fakultät für Mathematik, Physik und Geodäsie
Geschichte:
Vorgänger: | Lehrkanzel/Institut für Angewandte Physik und Lichttechnik |
von 1979 | |
Institut für Festkörperphysik ab 1979 Institutsnummer 813 ab 1981 Institutsnummer 513 ab 2004 Institutsnummer 5130 |
|
bis heute |
Lehrende
Name | von | bis | Professor/Dozent |
---|---|---|---|
Rendulic Klaus | 1. Oktober 1979 | 30. September 2004 | Professor |
Kahlert Hartmut | 1. Oktober 1980 | 30. September 2008 | Professor |
Polanschütz Wolfgang | 1. Oktober 1981 | 30. September 1987 | Dozent |
Leisch Manfred | 1. Oktober 1987 | heute | Dozent |
Leising Günther | 1. Oktober 1988 | heute | Dozent |
Hess Heinrich | 1. Oktober 1989 | 30. September 1996 | Dozent |
Winkler Adolf | 1. Oktober 1989 | heute | Dozent |
Graupner Wilhelm | 1. Oktober 1999 | heute | Dozent |
Resel Roland | 1. Oktober 2002 | heute | Dozent |
List-Kratochvil Emil | 1. Oktober 2003 | 26. Juni 2018 | Dozent |
Zojer Egbert | 1. Oktober 2003 | heute | Dozent |
Schennach Robert | 1. Oktober 2004 | heute | Dozent |
Hadley Peter | 1. Oktober 2006 | heute | Professor |
Coclite Anna Maria | 13. Dezember 2017 | heute | Dozent |
Weitere Informationen
- Tätigkeitsbeschreibung Quelle: Technische Universität Graz. Erzherzog-Johann-Universität. Geschichte,Lehr- und Forschungstätigkeit. Graz 1982/83