Blättern Sie durch die Fachschulen / Fakultäten und Lehrkanzeln / Institute jedes Studienjahres seit 1812.
zeige Fakultäten
zeige Institute
zeige Lehrende
zeige Dekane
zeige Goldene Diplome
| Nachname | Vorname | von | bis | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| Andreasch | Rudolf | 1. Oktober 1900 1. Oktober 1900 | 30. September 1923 30. September 1923 | Institutszugehörigkeit Organisch-chemische Technologie Universitätsprofessor/in |
| Baule | Bernhard | 1. Oktober 1921 1. Oktober 1921 | 30. September 1938 30. September 1938 | Institutszugehörigkeit Mathematik II Universitätsprofessor/in |
| Bendl | Ernest | 1. Oktober 1903 1. Oktober 1903 | 30. September 1922 30. September 1922 | Institutszugehörigkeit Maschinenbau Universitätsprofessor/in |
| Bischoff | Rudolf | 1. Oktober 1906 | 30. September 1935 | Dozent/in für österreichische Verwaltungsgesetzkunde |
| Cerny | Leopold | 1. Oktober 1914 1. Oktober 1914 | 30. September 1925 30. September 1925 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Technisches Zeichnen und Freihandzeichnen |
| Cordier | Viktor | 1. Oktober 1910 | 30. September 1929 | Dozent/in für allgemeine Chemie |
| Donau | Julius | 1. Oktober 1917 | 30. September 1951 | Dozent/in für anorganische Chemie; 1947 Stöchiometrie |
| Drobny | Franz | 1. Oktober 1914 1. Oktober 1914 | 30. September 1925 30. September 1925 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Baumaterialienkunde, Hochbau und Entwerfen |
| Emich | Friedrich | 1. Oktober 1888 1. Oktober 1888 | 30. September 1931 30. September 1931 | Institutszugehörigkeit Allgemeine Chemie Universitätsprofessor/in |
| Essenwein | August | 1. Oktober 1865 | 30. September 1966 | Universitätsprofessor/in |
| Fuhrmann | Franz | 1. Oktober 1917 1. Oktober 1917 | 30. September 1943 30. September 1926 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Technische Mykologie, Chemie der Nahrungs- und Genußmittel und Photographie |
| Hemmelmayr | Franz | 1. Oktober 1901 | 30. September 1938 | Dozent/in für organische Chemie |
| Heyn | Wilhelm | 1. Oktober 1918 1. Oktober 1918 | 30. September 1940 30. September 1941 | Institutszugehörigkeit Maschinenelemente II Universitätsprofessor/in |
| Honold | Robert | 1. Oktober 1916 1. Oktober 1916 | 30. September 1927 30. September 1927 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Maschinenelemente I, Wasserkraftmaschinen |
| Kapsch | Georg | 1. Oktober 1920 1. Oktober 1920 | 30. September 1929 30. September 1929 | Institutszugehörigkeit Brückenbau Universitätsprofessor/in |
| Klingatsch | Adolf | 1. Oktober 1900 1. Oktober 1900 | 30. September 1926 30. September 1926 | Institutszugehörigkeit Geodäsie Universitätsprofessor/in |
| Köck | Valentin | 1. Oktober 1921 1. Oktober 1921 | 30. September 1923 30. September 1923 | Institutszugehörigkeit Straßen- und Eisenbahnbau Universitätsprofessor/in |
| Kohlrausch | K.W.Fritz | 1. Oktober 1921 1. Oktober 1921 | 30. September 1954 30. September 1954 | Institutszugehörigkeit Physik Universitätsprofessor/in |
| Koller | Karl | 1. Oktober 1921 1. Oktober 1921 | 30. September 1938 30. September 1938 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Elektrotechnik |
| Kruppa | Erwin | 1. Oktober 1919 | 30. September 1922 | Dozent/in für Geometrie |
| Leon | Alfons | 1. Oktober 1918 1. Oktober 1918 | 30. September 1935 30. September 1935 | Institutszugehörigkeit Mechanische Technologie Universitätsprofessor/in |
| Löw | Wilhelm | 1. Oktober 1888 1. Oktober 1888 | 30. September 1924 30. September 1924 | Institutszugehörigkeit Hochbau II (Baukunst) Universitätsprofessor/in |
| Magg | Julius | 1. Oktober 1911 1. Oktober 1921 1. Oktober 1921 | 30. September 1921 30. September 1931 30. September 1931 | Dozent/in für das gesamte Gebiet der theoretischen Maschinenlehre Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Regulierung, Thermodynamik und Verbrennungskraftmaschinen |
| Mohr | Hans | 1. Oktober 1913 | 30. September 1927 | Dozent/in für Mineralogie und Geologie |
| Paul | Hans | 1. Oktober 1915 1. Oktober 1915 | 30. September 1938 30. September 1938 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Wasserbau |
| Peithner von Lichtenfels | Oskar | 1. Oktober 1891 1. Oktober 1894 | 30. September 1921 30. September 1921 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Mathematik II |
| Postuvanschitz | Fritz | 1. Oktober 1913 1. Oktober 1913 | 30. September 1926 30. September 1926 | Institutszugehörigkeit Baustatik Universitätsprofessor/in |
| Reinitzer | Benjamin | 1. Oktober 1890 1. Oktober 1900 | 30. September 1926 30. September 1926 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Anorganisch-chemische Technologie |
| Reinitzer | Friedrich | 1. Oktober 1895 1. Oktober 1895 | 30. September 1927 30. September 1927 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Botanik |
| Schoklitsch | Armin | 1. Oktober 1921 | 30. September 1927 | Dozent/in für Hydrologie |
| Schüßler | Rudolf | 1. Oktober 1897 1. Oktober 1897 | 30. September 1931 30. September 1931 | Institutszugehörigkeit Darstellende Geometrie Universitätsprofessor/in |
| Streintz | Franz | 1. Oktober 1907 1. Oktober 1907 | 30. September 1922 30. September 1922 | Institutszugehörigkeit Physik II Universitätsprofessor/in |
| Teischinger | Emil | 1. Oktober 1895 1. Oktober 1895 | 30. September 1921 30. September 1921 | Institutszugehörigkeit Straßen- und Eisenbahnbau Universitätsprofessor/in |
| Theyer | Leopold | 1. Oktober 1907 1. Oktober 1914 | 30. September 1923 30. September 1923 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Hochbaukunde und Eisenbetonhochbau |
| Tornquist | Alexander | 1. Oktober 1915 1. Oktober 1915 | 30. September 1933 30. September 1933 | Institutszugehörigkeit Mineralogie und Geologie Universitätsprofessor/in |
| Weitzenböck | Roland | 1. Oktober 1920 1. Oktober 1920 | 30. September 1922 30. September 1922 | Institutszugehörigkeit Mathematik I Universitätsprofessor/in |
| Wittenbauer | Ferdinand | 1. Oktober 1887 1. Oktober 1887 | 30. September 1922 30. September 1922 | Institutszugehörigkeit Mechanik Universitätsprofessor/in |
