Blättern Sie durch die Fachschulen / Fakultäten und Lehrkanzeln / Institute jedes Studienjahres seit 1812.
zeige Fakultäten
zeige Institute
zeige Lehrende
zeige Dekane
zeige Goldene Diplome
| Nachname | Vorname | von | bis | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| Andel | Anton | 1. Oktober 1891 | 30. September 1903 | Dozent/in für Grundzüge der Ornamentenlehre |
| Bank | Heinrich | 1. Oktober 1872 1. Oktober 1872 | 30. September 1906 30. September 1906 | Institutszugehörigkeit Freihandzeichnen Universitätsprofessor/in |
| Bartl | Josef | 1. Oktober 1890 1. Oktober 1890 | 30. September 1913 30. September 1913 | Institutszugehörigkeit Maschinenkunde Universitätsprofessor/in |
| Cecerle | Josef | 1. Oktober 1893 1. Oktober 1893 | 30. September 1919 30. September 1919 | Institutszugehörigkeit Brückenbau Universitätsprofessor/in |
| Emich | Friedrich | 1. Oktober 1888 1. Oktober 1888 | 30. September 1931 30. September 1931 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Allgemeine Chemie |
| Essenwein | August | 1. Oktober 1865 | 30. September 1966 | Universitätsprofessor/in |
| Ettingshausen | Albert | 1. Oktober 1888 1. Oktober 1888 | 30. September 1920 30. September 1920 | Institutszugehörigkeit Physik Universitätsprofessor/in |
| Gabriely | Adolf | 1. Oktober 1864 1. Oktober 1872 | 30. September 1893 30. September 1893 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Brückenbau |
| Haußner | Alfred | 1. Oktober 1890 | 30. September 1895 | Dozent/in für mechanische Technologie |
| Heider | Arthur | 1. Oktober 1888 | 30. September 1899 | Dozent/in für Zoologie |
| Heyne | Wilhelm | 1. Oktober 1876 1. Oktober 1876 | 30. September 1894 30. September 1894 | Institutszugehörigkeit Wasserbau Universitätsprofessor/in |
| Hlawatschek | Franz | 1. Oktober 1865 1. Oktober 1865 | 30. September 1902 30. September 1902 | Institutszugehörigkeit Maschinenbau Universitätsprofessor/in |
| Kovatsch | Martin | 1. Oktober 1886 1. Oktober 1886 | 30. September 1894 30. September 1894 | Institutszugehörigkeit Straßen- und Eisenbahnbau Universitätsprofessor/in |
| Kramer | Ernst | 1. Oktober 1891 | 30. September 1894 | Dozent/in für technische Bakteriologie |
| Krieg | Franz | 1. Oktober 1887 | 30. September 1894 | Dozent/in für Mathematik |
| Kulmer | Rudolf | 1. Oktober 1869 1. Oktober 1869 | 30. September 1894 30. September 1894 | Institutszugehörigkeit Mechanische Technologie Universitätsprofessor/in |
| Linner | Rudolf | 1. Oktober 1880 | 30. September 1906 | Dozent/in für technische Hygiene |
| Löw | Wilhelm | 1. Oktober 1888 1. Oktober 1888 | 30. September 1924 30. September 1924 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Hochbau II (Baukunst) |
| Mertens | Franz | 1. Oktober 1885 1. Oktober 1885 | 30. September 1894 30. September 1894 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Mathematik II |
| Mojsisovics | August | 1. Oktober 1880 1. Oktober 1880 | 30. September 1898 30. September 1898 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Zoologie |
| Molisch | Hans | 1. Oktober 1890 1. Oktober 1890 | 30. September 1894 30. September 1894 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Botanik |
| Neumann | Georg | 1. Oktober 1890 | 30. September 1897 | Dozent/in für chemische Fächer |
| Peithner von Lichtenfels | Oskar | 1. Oktober 1891 1. Oktober 1891 | 30. September 1894 30. September 1921 | Institutszugehörigkeit Mathematik I Universitätsprofessor/in |
| Pelz | Karl | 1. Oktober 1878 1. Oktober 1878 | 30. September 1896 30. September 1896 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Darstellende Geometrie |
| Reinitzer | Benjamin | 1. Oktober 1890 1. Oktober 1890 | 30. September 1926 30. September 1900 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Chemische Technologie |
| Rumpf | Johann | 1. Oktober 1875 1. Oktober 1875 | 30. September 1911 30. September 1911 | Institutszugehörigkeit Mineralogie und Geologie Universitätsprofessor/in |
| Standfest | Franz | 1. Oktober 1885 | 30. September 1895 | Dozent/in für Zoopaläoontologie |
| Stelzel | Karl | 1. Oktober 1876 1. Oktober 1876 | 30. September 1912 30. September 1912 | Institutszugehörigkeit Baumechanik und graphische Statik Universitätsprofessor/in |
| Streintz | Franz | 1. Oktober 1882 | 30. September 1907 | Dozent/in für Physik (mechanische Wärmetheorie und Elektrizitätslehre, physikalische Chemie und Elektrochemie) |
| Wastler | Josef | 1. Oktober 1858 1. Oktober 1858 | 30. September 1899 30. September 1899 | Institutszugehörigkeit Praktische Geometrie Universitätsprofessor/in |
| Wilhelm | Gustav Friedrich | 1. Oktober 1869 1. Oktober 1869 | 30. September 1896 30. September 1896 | Institutszugehörigkeit Landwirtschaft Universitätsprofessor/in |
| Wist | Johann | 1. Oktober 1875 1. Oktober 1875 | 30. September 1913 30. September 1913 | Institutszugehörigkeit Hochbau Universitätsprofessor/in |
| Wittenbauer | Ferdinand | 1. Oktober 1887 1. Oktober 1887 | 30. September 1922 30. September 1922 | Institutszugehörigkeit Mechanik Universitätsprofessor/in |
| Zsigmondy | Richard | 1. Oktober 1892 | 30. September 1899 | Dozent/in für chemische Technologie (Elektrochemie und Chemie der Silikate) |
