Blättern Sie durch die Fachschulen / Fakultäten und Lehrkanzeln / Institute jedes Studienjahres seit 1812.
zeige Fakultäten
zeige Institute
zeige Lehrende
zeige Dekane
zeige Goldene Diplome
| Nachname | Vorname | von | bis | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| Baule | Bernhard | 1. Oktober 1945 1. Oktober 1945 | 30. September 1962 30. September 1962 | Institutszugehörigkeit Mathematik II Universitätsprofessor/in |
| Beer | Hermann | 1. Oktober 1940 1. Oktober 1940 | 30. September 1947 30. September 1972 | Institutszugehörigkeit Baustatik Universitätsprofessor/in |
| Clar | Eberhard | 1. Oktober 1930 | 30. September 1945 | Dozent/in für Geologie und Petrographie |
| Craemer | Hermann | 1. Oktober 1940 1. Oktober 1940 | 30. September 1945 30. September 1945 | Institutszugehörigkeit Massivbau (Stahlbetonbau) Universitätsprofessor/in |
| Czitary | Eugen | 1. Oktober 1935 | 30. September 1949 | Dozent/in für Berg- und Seilbahnen, Bahnen besonderer Bauart; 1939 Berg- und Seilbahnen; 1947 Seilbahnbau |
| Deininger | Wunibald | 1. Oktober 1931 1. Oktober 1941 | 30. September 1945 30. September 1945 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Baugestaltung und Entwerfen |
| Dischendorfer | Otto | 1. Oktober 1923 | 30. September 1960 | Dozent/in für organische Chemie; 1940 organische Chemie und organisch-chemische Technologie |
| Donau | Julius | 1. Oktober 1917 | 30. September 1951 | Dozent/in für anorganische Chemie; 1947 Stöchiometrie |
| Egger | Hans | 1. Oktober 1939 | 30. September 1956 | Dozent/in für Mechanik; 1940 Technische Mechanik; 1950 Allgemeine Mechanik |
| Engel | Robert | 1. Oktober 1924 1. Oktober 1941 | 30. September 1949 30. September 1949 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Wärmetechnik, Kolben- und Dampfmaschinen |
| Essenwein | August | 1. Oktober 1865 | 30. September 1966 | Universitätsprofessor/in |
| Federhofer | Karl | 1. Oktober 1923 1. Oktober 1940 | 30. September 1956 30. September 1956 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Allgemeine und Technische Mechanik |
| Fiala | Franz | 1. Oktober 1925 | 30. September 1945 | Dozent/in für Mathematik |
| Gorbach | Georg | 1. Oktober 1931 | 30. September 1948 | Dozent/in für Biochemie; 1940 Landwirtschaftliche Technologie und Photochemie; 1947 biochemische Technologie und Lebensmittelchemie |
| Gottstein | Ernst | 1. Oktober 1940 1. Oktober 1940 | 30. September 1945 30. September 1945 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Straßenbau |
| Granigg | Bartel | 1. Oktober 1935 1. Oktober 1935 | 30. September 1945 30. September 1945 | Institutszugehörigkeit Mineralogie und Geologie Universitätsprofessor/in |
| Härtel | Adolf | 1. Oktober 1931 1. Oktober 1934 | 30. September 1945 30. September 1945 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Mechanische Technologie und Werkzeugmaschinen |
| Hecht | Friedrich | 1. Oktober 1944 1. Oktober 1944 | 30. September 1945 30. September 1945 | Institutszugehörigkeit Mikrochemie und Geochemie Universitätsprofessor/in |
| Heidinger | Josef | 1. Oktober 1930 | 30. September 1945 | Dozent/in für Baubetriebswissenschaft; 1939 Baubetriebswirtschaft |
| Hoffmann | Karl | 1. Oktober 1922 1. Oktober 1944 | 30. September 1957 30. September 1957 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Städtebau und Entwerfen |
| Holzer | Ludwig | 1. Oktober 1942 1. Oktober 1942 1. Oktober 1945 | 30. September 1945 30. September 1948 30. September 1948 | Institutszugehörigkeit Mathematik für Maschinen- und Elektroingenieure Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Mathematik I |
| Höpp | Anton | 1. Oktober 1940 1. Oktober 1940 | 30. September 1945 30. September 1945 | Institutszugehörigkeit Elektromaschinenbau Universitätsprofessor/in |
| Horninger | Heinz | 1. Oktober 1943 1. Oktober 1943 | 30. September 1945 30. September 1945 | Institutszugehörigkeit Darstellende Geometrie Universitätsprofessor/in |
| Jantsch | Gustav | 1. Oktober 1945 1. Oktober 1945 | 30. September 1953 30. September 1953 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Allgemeine und Anorganisch-chemische Technologie und Analytische Chemie |
| Kahovec | Ludwig | 1. Oktober 1943 | 30. September 1945 | Dozent/in für physikalische Chemie |
| Keller | Erwin | 1. Oktober 1926 | 30. September 1945 | Dozent/in für Darstellende Geometrie |
| Klemencic | Adolf | 1. Oktober 1939 | 30. September 1945 | Dozent/in für Maschinenelemente; 1940 Maschinenelemente und Fördertechnik |
| Koch | Alois | 1. Oktober 1942 | 30. September 1949 | Dozent/in für Reine und Angewandte Mathematik |
| Kohlrausch | K.W.Fritz | 1. Oktober 1921 1. Oktober 1921 | 30. September 1954 30. September 1954 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Physik |
| Koschmieder | Lothar | 1. Oktober 1939 1. Oktober 1940 | 30. September 1945 30. September 1945 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Mathematik für Bau- und Vermessungsingenieure |
| Krebitz | Josef | 1. Oktober 1922 | 30. September 1945 | Dozent/in für Baustatik |
| Lindner | Karl | 1. Oktober 1941 1. Oktober 1941 | 30. September 1945 30. September 1945 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Strömungsmaschinen |
| Massute | Erwin | 1. Oktober 1943 1. Oktober 1943 | 30. September 1945 30. September 1945 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Eisenbahn- und Verkehrswesen |
| Müller | Robert | 1. Oktober 1940 1. Oktober 1940 | 30. September 1945 30. September 1945 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit anorganische, anorganisch-technische und analytische Chemie |
| Niedermayer | Egon | 1. Oktober 1939 | 30. September 1945 | Dozent/in für Verbrennungskraftmaschinen; 1940 Verbrennungskraftmaschinen und Wärmelehre |
| Pendl | Alois | 1. Oktober 1935 | 30. September 1945 | Dozent/in für Linienführung und Unterbau von Eisenbahnen; 1939 Eisenbahnbau |
| Pirkl | Josef | 1. Oktober 1935 1. Oktober 1940 | 30. September 1945 30. September 1945 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Festigkeitslehre und Werkstoffprüfung |
| Pischinger | Anton | 1. Oktober 1943 1. Oktober 1943 | 30. September 1949 30. September 1977 | Institutszugehörigkeit Verbrennungskraftmaschinen und Wärmelehre Universitätsprofessor/in |
| Pongratz | Alfred | 1. Oktober 1935 | 30. September 1945 | Dozent/in für organische Chemie |
| Reitz | Arno | 1. Oktober 1939 | 30. September 1945 | Dozent/in für Physik; 1958 Experimentalphysik |
| Rogatsch | Ferdinand | 1. Oktober 1939 | 30. September 1960 | Dozent/in für Baukunst; 1940 Baugeschichte; 1947 Baugeschichte, Bauaufnahmen und Architekturskizzieren; 1948 Baukunst |
| Sattler | Konrad | 1. Oktober 1944 1. Oktober 1944 | 30. September 1945 30. September 1945 | Institutszugehörigkeit Stahlbau Universitätsprofessor/in |
| Schoklitsch | Armin | 1. Oktober 1939 1. Oktober 1939 | 30. September 1945 30. September 1945 | Institutszugehörigkeit Wasserbau Universitätsprofessor/in |
| Seka | Reinhard | 1. Oktober 1928 1. Oktober 1941 | 30. September 1945 30. September 1945 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit organische Chemie und Organisch-chemische Technologie |
| Slattenschek | Adolf | 1. Oktober 1940 | 30. September 1949 | Dozent/in für Maschinenbau; 1943 Mechanische Technologie (Werkstoffkunde); 1947 Mechanische Technologie |
| Steller | Arpad | 1. Oktober 1940 1. Oktober 1940 | 30. September 1945 30. September 1945 | Institutszugehörigkeit Maschinenelemente und Fördertechnik Universitätsprofessor/in |
| Trummer | Oskar | 1. Oktober 1937 | 30. September 1945 | Dozent/in für Baukunst; 1939 Raumkunst; 1940 Hochbau und Raumgestaltung |
| Trutnovsky | Karl | 1. Oktober 1940 | 30. September 1945 | Dozent/in für Wärmetechnik |
| Wierer | Hans | 1. Oktober 1940 1. Oktober 1940 | 30. September 1945 30. September 1945 | Institutszugehörigkeit Elektroanlagen und Hochspannungstechnik Universitätsprofessor/in |
| Winter | Hans | 1. Oktober 1944 1. Oktober 1944 1. Oktober 1945 | 30. September 1945 30. September 1973 30. September 1970 | Institutszugehörigkeit Strömungslehre Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Strömungslehre und Strömungsmaschinen I |
| Zaar | Karl | 1. Oktober 1928 1. Oktober 1930 | 30. September 1949 30. September 1949 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Geodäsie I |
| Zotter | Friedrich | 1. Oktober 1925 1. Oktober 1941 1. Oktober 1945 | 30. September 1961 30. September 1945 30. September 1961 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Baugeschichte und Entwerfen Institutszugehörigkeit Baukunst und Entwerfen |
