Blättern Sie durch die Fachschulen / Fakultäten und Lehrkanzeln / Institute jedes Studienjahres seit 1812.
zeige Fakultäten
zeige Institute
zeige Lehrende
zeige Dekane
zeige Goldene Diplome
| Nachname | Vorname | von | bis | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| Beer | Hermann | 1. Oktober 1940 1. Oktober 1940 | 30. September 1947 30. September 1972 | Institutszugehörigkeit Baustatik Universitätsprofessor/in |
| Bortsch | Robert | 1. Oktober 1928 1. Oktober 1940 | 30. September 1941 30. September 1941 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Massivbau (Stahlbetonbau) |
| Brunner | Franz | 1. Oktober 1930 1. Oktober 1930 | 30. September 1943 30. September 1943 | Institutszugehörigkeit Stahlbau Universitätsprofessor/in |
| Clar | Eberhard | 1. Oktober 1930 | 30. September 1945 | Dozent/in für Geologie und Petrographie |
| Craemer | Hermann | 1. Oktober 1940 1. Oktober 1940 | 30. September 1945 30. September 1945 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Massivbau (Stahlbetonbau) |
| Czitary | Eugen | 1. Oktober 1935 | 30. September 1949 | Dozent/in für Berg- und Seilbahnen, Bahnen besonderer Bauart; 1939 Berg- und Seilbahnen; 1947 Seilbahnbau |
| Deininger | Wunibald | 1. Oktober 1931 1. Oktober 1940 1. Oktober 1941 | 30. September 1945 30. September 1941 30. September 1945 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Hochbau und Raumgestaltung Institutszugehörigkeit Baugestaltung und Entwerfen |
| Dischendorfer | Otto | 1. Oktober 1923 | 30. September 1960 | Dozent/in für organische Chemie; 1940 organische Chemie und organisch-chemische Technologie |
| Döll | Paul | 1. Oktober 1940 1. Oktober 1940 | 30. September 1943 30. September 1943 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Eisenbahnbau |
| Donau | Julius | 1. Oktober 1917 | 30. September 1951 | Dozent/in für anorganische Chemie; 1947 Stöchiometrie |
| Egger | Hans | 1. Oktober 1939 | 30. September 1956 | Dozent/in für Mechanik; 1940 Technische Mechanik; 1950 Allgemeine Mechanik |
| Engel | Robert | 1. Oktober 1924 1. Oktober 1940 1. Oktober 1941 | 30. September 1949 30. September 1941 30. September 1949 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Kolben- und Dampfkraftmaschinen Institutszugehörigkeit Wärmetechnik, Kolben- und Dampfmaschinen |
| Essenwein | August | 1. Oktober 1865 | 30. September 1966 | Universitätsprofessor/in |
| Federhofer | Karl | 1. Oktober 1923 1. Oktober 1940 | 30. September 1956 30. September 1956 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Allgemeine und Technische Mechanik |
| Fiala | Franz | 1. Oktober 1925 | 30. September 1945 | Dozent/in für Mathematik |
| Fuhrmann | Franz | 1. Oktober 1917 1. Oktober 1939 1. Oktober 1941 | 30. September 1943 30. September 1941 30. September 1943 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit landwirtschaftliche Technologie Institutszugehörigkeit technische Biochemie und Lebensmittelchemie |
| Gorbach | Georg | 1. Oktober 1931 | 30. September 1948 | Dozent/in für Biochemie; 1940 Landwirtschaftliche Technologie und Photochemie; 1947 biochemische Technologie und Lebensmittelchemie |
| Gottstein | Ernst | 1. Oktober 1940 1. Oktober 1940 | 30. September 1945 30. September 1945 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Straßenbau |
| Granigg | Bartel | 1. Oktober 1935 1. Oktober 1935 | 30. September 1945 30. September 1945 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Mineralogie und Geologie |
| Grubitsch | Heribert | 1. Oktober 1935 | 30. September 1942 | Dozent/in für anorganische Chemie und anorganisch-chemische Technologie; 1940 allgemeine und anorganische Technologie und analytische Chemie |
| Härtel | Adolf | 1. Oktober 1931 1. Oktober 1934 | 30. September 1945 30. September 1945 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Mechanische Technologie und Werkzeugmaschinen |
| Heidinger | Josef | 1. Oktober 1930 | 30. September 1945 | Dozent/in für Baubetriebswissenschaft; 1939 Baubetriebswirtschaft |
| Heyn | Wilhelm | 1. Oktober 1918 1. Oktober 1940 | 30. September 1941 30. September 1941 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Maschinenelemente und Fördertechnik |
| Hoffmann | Karl | 1. Oktober 1922 1. Oktober 1922 | 30. September 1957 30. September 1944 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Gebäudelehre |
| Höpp | Anton | 1. Oktober 1940 1. Oktober 1940 | 30. September 1945 30. September 1945 | Institutszugehörigkeit Elektromaschinenbau Universitätsprofessor/in |
| Horninger | Heinz | 1. Oktober 1939 | 30. September 1943 | Dozent/in für Darstellende Geometrie |
| Jäckel | Friedrich | 1. Oktober 1926 1. Oktober 1937 | 30. September 1943 30. September 1943 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Hochbau und Baustofflehre |
| Keller | Erwin | 1. Oktober 1926 | 30. September 1945 | Dozent/in für Darstellende Geometrie |
| Klemencic | Adolf | 1. Oktober 1939 | 30. September 1945 | Dozent/in für Maschinenelemente; 1940 Maschinenelemente und Fördertechnik |
| Kohlrausch | K.W.Fritz | 1. Oktober 1921 1. Oktober 1921 | 30. September 1954 30. September 1954 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Physik |
| Koschmieder | Lothar | 1. Oktober 1939 1. Oktober 1940 | 30. September 1945 30. September 1945 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Mathematik für Bau- und Vermessungsingenieure |
| Krebitz | Josef | 1. Oktober 1922 | 30. September 1945 | Dozent/in für Baustatik |
| Lindinger | Eckart | 1. Oktober 1939 | 30. September 1944 | Dozent/in für Geodäsie |
| Lindner | Karl | 1. Oktober 1935 1. Oktober 1941 1. Oktober 1941 | 30. September 1941 30. September 1945 30. September 1945 | Dozent/in für Wasserturbinen und ihre Regler; 1939 Wasserkraftmaschinen; 1940 Strömungsmaschinen; 1958 Wasserturbinen und ihre Regler Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Strömungsmaschinen |
| List | Hans | 1. Oktober 1933 1. Oktober 1940 | 30. September 1941 30. September 1941 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Verbrennungskraftmaschinen und Wärmelehre |
| Müller | Robert | 1. Oktober 1940 1. Oktober 1940 | 30. September 1945 30. September 1945 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit anorganische, anorganisch-technische und analytische Chemie |
| Niedermayer | Egon | 1. Oktober 1939 | 30. September 1945 | Dozent/in für Verbrennungskraftmaschinen; 1940 Verbrennungskraftmaschinen und Wärmelehre |
| Pendl | Alois | 1. Oktober 1935 | 30. September 1945 | Dozent/in für Linienführung und Unterbau von Eisenbahnen; 1939 Eisenbahnbau |
| Pirkl | Josef | 1. Oktober 1935 1. Oktober 1940 | 30. September 1945 30. September 1945 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Festigkeitslehre und Werkstoffprüfung |
| Pischinger | Anton | 1. Oktober 1939 | 30. September 1943 | Dozent/in für Wärmekraftmaschinen; 1942 Verbrennungskraftmaschinen |
| Pongratz | Alfred | 1. Oktober 1935 | 30. September 1945 | Dozent/in für organische Chemie |
| Reitz | Arno | 1. Oktober 1939 | 30. September 1945 | Dozent/in für Physik; 1958 Experimentalphysik |
| Rogatsch | Ferdinand | 1. Oktober 1939 | 30. September 1960 | Dozent/in für Baukunst; 1940 Baugeschichte; 1947 Baugeschichte, Bauaufnahmen und Architekturskizzieren; 1948 Baukunst |
| Schäfer | Karl | 1. Oktober 1940 1. Oktober 1940 | 30. September 1944 30. September 1944 | Institutszugehörigkeit Allgemeine Elektrotechnik Universitätsprofessor/in |
| Schoklitsch | Armin | 1. Oktober 1939 1. Oktober 1939 | 30. September 1945 30. September 1945 | Institutszugehörigkeit Wasserbau Universitätsprofessor/in |
| Seka | Reinhard | 1. Oktober 1928 1. Oktober 1928 1. Oktober 1941 | 30. September 1941 30. September 1945 30. September 1945 | Institutszugehörigkeit Organisch-chemische Technologie Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit organische Chemie und Organisch-chemische Technologie |
| Slattenschek | Adolf | 1. Oktober 1940 | 30. September 1949 | Dozent/in für Maschinenbau; 1943 Mechanische Technologie (Werkstoffkunde); 1947 Mechanische Technologie |
| Steller | Arpad | 1. Oktober 1940 1. Oktober 1940 | 30. September 1945 30. September 1945 | Institutszugehörigkeit Maschinenelemente und Fördertechnik Universitätsprofessor/in |
| Thomann | Robert | 1. Oktober 1928 1. Oktober 1940 | 30. September 1941 30. September 1941 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Strömungsmaschinen |
| Trummer | Oskar | 1. Oktober 1937 | 30. September 1945 | Dozent/in für Baukunst; 1939 Raumkunst; 1940 Hochbau und Raumgestaltung |
| Trutnovsky | Karl | 1. Oktober 1940 | 30. September 1945 | Dozent/in für Wärmetechnik |
| Wierer | Hans | 1. Oktober 1940 1. Oktober 1940 | 30. September 1945 30. September 1945 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Elektroanlagen und Hochspannungstechnik |
| Zaar | Karl | 1. Oktober 1928 1. Oktober 1930 | 30. September 1949 30. September 1949 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Geodäsie I |
| Zotter | Friedrich | 1. Oktober 1925 1. Oktober 1940 1. Oktober 1941 | 30. September 1961 30. September 1941 30. September 1945 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Baugeschichte Institutszugehörigkeit Baugeschichte und Entwerfen |
