Blättern Sie durch die Fachschulen / Fakultäten und Lehrkanzeln / Institute jedes Studienjahres seit 1812.
zeige Fakultäten
zeige Institute
zeige Lehrende
zeige Dekane
zeige Goldene Diplome
| Nachname | Vorname | von | bis | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| Andreasch | Rudolf | 1. Oktober 1883 | 30. September 1888 | Dozent/in für analytische Chemie; 1885 Chemie |
| Bank | Heinrich | 1. Oktober 1872 1. Oktober 1872 | 30. September 1906 30. September 1906 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Freihandzeichnen |
| Bartl | Josef | 1. Oktober 1882 1. Oktober 1882 | 30. September 1887 30. September 1886 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Maschinenbau |
| Escherich | Gustav | 1. Oktober 1883 1. Oktober 1883 | 30. September 1885 30. September 1885 | Institutszugehörigkeit Mathematik II Universitätsprofessor/in |
| Essenwein | August | 1. Oktober 1865 | 30. September 1966 | Universitätsprofessor/in |
| Gabriely | Adolf | 1. Oktober 1864 1. Oktober 1872 | 30. September 1893 30. September 1893 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Brückenbau |
| Heinricher | Emil | 1. Oktober 1883 | 30. September 1889 | Dozent/in für Botanik |
| Heyne | Wilhelm | 1. Oktober 1876 1. Oktober 1876 | 30. September 1894 30. September 1894 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Wasserbau |
| Hlawatschek | Franz | 1. Oktober 1865 1. Oktober 1865 | 30. September 1902 30. September 1902 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Maschinenbau |
| Horky | Josef | 1. Oktober 1883 1. Oktober 1883 | 30. September 1885 30. September 1885 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Hochbau |
| Kulmer | Rudolf | 1. Oktober 1869 1. Oktober 1869 | 30. September 1894 30. September 1894 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Mechanische Technologie |
| Linner | Rudolf | 1. Oktober 1880 | 30. September 1906 | Dozent/in für technische Hygiene |
| Maly | Richard | 1. Oktober 1875 1. Oktober 1875 | 30. September 1887 30. September 1887 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Allgemeine Chemie |
| Mojsisovics | August | 1. Oktober 1880 1. Oktober 1880 | 30. September 1898 30. September 1898 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Zoologie |
| Pelz | Karl | 1. Oktober 1878 1. Oktober 1878 | 30. September 1896 30. September 1896 | Institutszugehörigkeit Darstellende Geometrie Universitätsprofessor/in |
| Pöschl | Jakob | 1. Oktober 1855 1. Oktober 1855 | 30. September 1888 30. September 1888 | Institutszugehörigkeit Physik Universitätsprofessor/in |
| Rippel | Wenzel | 1. Oktober 1882 | 30. September 1886 | Dozent/in für Hydrographie, Wasserversorgung und Städte-Kanalisation |
| Rogner | Johann | 1. Oktober 1866 1. Oktober 1872 | 30. September 1886 30. September 1886 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Mathematik I |
| Rumpf | Johann | 1. Oktober 1875 1. Oktober 1875 | 30. September 1911 30. September 1911 | Institutszugehörigkeit Mineralogie und Geologie Universitätsprofessor/in |
| Ruth | Franz | 1. Oktober 1882 | 30. September 1892 | Dozent/in für neuere Geometrie |
| Scheidtenberger | Karl | 1. Oktober 1866 1. Oktober 1875 | 30. September 1885 30. September 1885 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Straßen- und Eisenbahnbau |
| Schmirger | Johann | 1. Oktober 1865 1. Oktober 1865 | 30. September 1888 30. September 1888 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Forstwirtschaft |
| Schwarz | Karl L. Heinrich | 1. Oktober 1865 1. Oktober 1865 | 30. September 1890 30. September 1890 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Chemische Technologie |
| Stark | Franz | 1. Oktober 1872 1. Oktober 1872 | 30. September 1886 30. September 1886 | Institutszugehörigkeit Mechanik Universitätsprofessor/in |
| Stelzel | Karl | 1. Oktober 1876 1. Oktober 1876 | 30. September 1912 30. September 1912 | Institutszugehörigkeit Baumechanik und graphische Statik Universitätsprofessor/in |
| Streintz | Franz | 1. Oktober 1882 | 30. September 1907 | Dozent/in für Physik (mechanische Wärmetheorie und Elektrizitätslehre, physikalische Chemie und Elektrochemie) |
| Wastler | Josef | 1. Oktober 1858 1. Oktober 1858 | 30. September 1899 30. September 1899 | Institutszugehörigkeit Praktische Geometrie Universitätsprofessor/in |
| Wilhelm | Gustav Friedrich | 1. Oktober 1869 1. Oktober 1869 | 30. September 1896 30. September 1896 | Institutszugehörigkeit Landwirtschaft Universitätsprofessor/in |
| Wist | Johann | 1. Oktober 1875 1. Oktober 1875 | 30. September 1913 30. September 1913 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Hochbau |
| Wittenbauer | Ferdinand | 1. Oktober 1881 | 30. September 1887 | Dozent/in für analytische Mechanik; 1885 theoretische Mechanik und graphische Statik |
