Blättern Sie durch die Fachschulen / Fakultäten und Lehrkanzeln / Institute jedes Studienjahres seit 1812.
zeige Fakultäten
zeige Institute
zeige Lehrende
zeige Dekane
zeige Goldene Diplome
| Nachname | Vorname | von | bis | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| Baule | Bernhard | 1. Oktober 1921 1. Oktober 1921 | 30. September 1938 30. September 1938 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Mathematik II |
| Bortsch | Robert | 1. Oktober 1928 1. Oktober 1928 | 30. September 1941 30. September 1940 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Eisenbetonbau und Beton- und Steinbrückenbau |
| Brunner | Franz | 1. Oktober 1930 1. Oktober 1930 | 30. September 1943 30. September 1943 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Stahlbau |
| Clar | Eberhard | 1. Oktober 1930 | 30. September 1945 | Dozent/in für Geologie und Petrographie |
| Czitary | Eugen | 1. Oktober 1935 | 30. September 1949 | Dozent/in für Berg- und Seilbahnen, Bahnen besonderer Bauart; 1939 Berg- und Seilbahnen; 1947 Seilbahnbau |
| Dadieu | Armin | 1. Oktober 1932 1. Oktober 1932 | 30. September 1940 30. September 1940 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Anorganische und Physikalische Chemie |
| Deininger | Wunibald | 1. Oktober 1931 1. Oktober 1931 | 30. September 1945 30. September 1940 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Raumkunst |
| Dischendorfer | Otto | 1. Oktober 1923 | 30. September 1960 | Dozent/in für organische Chemie; 1940 organische Chemie und organisch-chemische Technologie |
| Döll | Paul | 1. Oktober 1924 1. Oktober 1924 | 30. September 1938 30. September 1938 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Straßen- und Eisenbahnbau |
| Donau | Julius | 1. Oktober 1917 | 30. September 1951 | Dozent/in für anorganische Chemie; 1947 Stöchiometrie |
| Engel | Robert | 1. Oktober 1924 1. Oktober 1924 | 30. September 1949 30. September 1940 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Maschinenbau |
| Essenwein | August | 1. Oktober 1865 | 30. September 1966 | Universitätsprofessor/in |
| Federhofer | Karl | 1. Oktober 1923 1. Oktober 1923 | 30. September 1956 30. September 1940 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Mechanik |
| Fiala | Franz | 1. Oktober 1925 | 30. September 1945 | Dozent/in für Mathematik |
| Fuhrmann | Franz | 1. Oktober 1917 1. Oktober 1926 | 30. September 1943 30. September 1939 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Technische Biochemie und Fotochemie |
| Gorbach | Georg | 1. Oktober 1931 | 30. September 1948 | Dozent/in für Biochemie; 1940 Landwirtschaftliche Technologie und Photochemie; 1947 biochemische Technologie und Lebensmittelchemie |
| Granigg | Bartel | 1. Oktober 1935 1. Oktober 1935 | 30. September 1945 30. September 1945 | Institutszugehörigkeit Mineralogie und Geologie Universitätsprofessor/in |
| Grubitsch | Heribert | 1. Oktober 1935 | 30. September 1942 | Dozent/in für anorganische Chemie und anorganisch-chemische Technologie; 1940 allgemeine und anorganische Technologie und analytische Chemie |
| Härtel | Adolf | 1. Oktober 1931 1. Oktober 1934 | 30. September 1945 30. September 1945 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Mechanische Technologie und Werkzeugmaschinen |
| Heidinger | Josef | 1. Oktober 1930 | 30. September 1945 | Dozent/in für Baubetriebswissenschaft; 1939 Baubetriebswirtschaft |
| Hemmelmayr | Franz | 1. Oktober 1901 | 30. September 1938 | Dozent/in für organische Chemie |
| Heyn | Wilhelm | 1. Oktober 1918 1. Oktober 1918 | 30. September 1940 30. September 1941 | Institutszugehörigkeit Maschinenelemente II Universitätsprofessor/in |
| Hoffmann | Karl | 1. Oktober 1922 1. Oktober 1922 | 30. September 1944 30. September 1957 | Institutszugehörigkeit Gebäudelehre Universitätsprofessor/in |
| Jäckel | Friedrich | 1. Oktober 1926 1. Oktober 1937 | 30. September 1943 30. September 1943 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Hochbau und Baustofflehre |
| Jantsch | Gustav | 1. Oktober 1927 1. Oktober 1927 | 30. September 1938 30. September 1938 | Institutszugehörigkeit Anorganisch-chemische Technologie Universitätsprofessor/in |
| Keller | Erwin | 1. Oktober 1926 | 30. September 1945 | Dozent/in für Darstellende Geometrie |
| Kohlrausch | K.W.Fritz | 1. Oktober 1921 1. Oktober 1921 | 30. September 1954 30. September 1954 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Physik |
| Koller | Karl | 1. Oktober 1921 1. Oktober 1921 | 30. September 1938 30. September 1938 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Elektrotechnik |
| Koppmair | Johann | 1. Oktober 1930 1. Oktober 1930 | 30. September 1938 30. September 1938 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Geodäsie II |
| Krames | Josef | 1. Oktober 1933 1. Oktober 1933 | 30. September 1939 30. September 1939 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Darstellende Geometrie |
| Krebitz | Josef | 1. Oktober 1922 | 30. September 1945 | Dozent/in für Baustatik |
| Lindner | Karl | 1. Oktober 1935 | 30. September 1941 | Dozent/in für Wasserturbinen und ihre Regler; 1939 Wasserkraftmaschinen; 1940 Strömungsmaschinen; 1958 Wasserturbinen und ihre Regler |
| List | Hans | 1. Oktober 1933 1. Oktober 1933 | 30. September 1940 30. September 1941 | Institutszugehörigkeit Regulierung, Thermodynamik und Verbrennungskraftmaschinen Universitätsprofessor/in |
| Mayr | Karl | 1. Oktober 1925 1. Oktober 1925 | 30. September 1940 30. September 1940 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Mathematik I |
| Neukirch | Heinrich | 1. Oktober 1931 1. Oktober 1931 | 30. September 1938 30. September 1938 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Baustatik |
| Paul | Hans | 1. Oktober 1915 1. Oktober 1915 | 30. September 1938 30. September 1938 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Wasserbau |
| Pendl | Alois | 1. Oktober 1935 | 30. September 1945 | Dozent/in für Linienführung und Unterbau von Eisenbahnen; 1939 Eisenbahnbau |
| Pirkl | Josef | 1. Oktober 1935 1. Oktober 1935 | 30. September 1945 30. September 1940 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Allgemeine Maschinenkunde und Technische Mechanik |
| Pongratz | Alfred | 1. Oktober 1935 | 30. September 1945 | Dozent/in für organische Chemie |
| Seka | Reinhard | 1. Oktober 1928 1. Oktober 1928 | 30. September 1941 30. September 1945 | Institutszugehörigkeit Organisch-chemische Technologie Universitätsprofessor/in |
| Thomann | Robert | 1. Oktober 1928 1. Oktober 1928 | 30. September 1940 30. September 1941 | Institutszugehörigkeit Maschinenelemente I, Wasserkraftmaschinen Universitätsprofessor/in |
| Trummer | Oskar | 1. Oktober 1937 | 30. September 1945 | Dozent/in für Baukunst; 1939 Raumkunst; 1940 Hochbau und Raumgestaltung |
| Wilburg | Max | 1. Oktober 1926 | 30. September 1938 | Dozent/in für österreichisches Privatrecht |
| Wittschieben | Otto | 1. Oktober 1927 | 30. September 1940 | Dozent/in für Staatswissenschaften II; 1928 Nationalökonomie |
| Zaar | Karl | 1. Oktober 1928 1. Oktober 1930 | 30. September 1949 30. September 1949 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Geodäsie I |
| Zotter | Friedrich | 1. Oktober 1925 1. Oktober 1925 | 30. September 1940 30. September 1961 | Institutszugehörigkeit Hochbau II (Baukunst) Universitätsprofessor/in |
