Blättern Sie durch die Fachschulen / Fakultäten und Lehrkanzeln / Institute jedes Studienjahres seit 1812.
zeige Fakultäten
zeige Institute
zeige Lehrende
zeige Dekane
zeige Goldene Diplome
| Nachname | Vorname | von | bis | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| Ameseder | Rudolf | 1. Oktober 1886 1. Oktober 1886 | 30. September 1891 30. September 1891 | Institutszugehörigkeit Mathematik I Universitätsprofessor/in |
| Andreasch | Rudolf | 1. Oktober 1883 | 30. September 1888 | Dozent/in für analytische Chemie; 1885 Chemie |
| Bank | Heinrich | 1. Oktober 1872 1. Oktober 1872 | 30. September 1906 30. September 1906 | Institutszugehörigkeit Freihandzeichnen Universitätsprofessor/in |
| Bartl | Josef | 1. Oktober 1882 1. Oktober 1882 1. Oktober 1886 | 30. September 1886 30. September 1887 30. September 1887 | Institutszugehörigkeit Maschinenbau Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Maschinenkunde |
| Essenwein | August | 1. Oktober 1865 | 30. September 1966 | Universitätsprofessor/in |
| Gabriely | Adolf | 1. Oktober 1864 1. Oktober 1872 | 30. September 1893 30. September 1893 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Brückenbau |
| Heinricher | Emil | 1. Oktober 1883 | 30. September 1889 | Dozent/in für Botanik |
| Heyne | Wilhelm | 1. Oktober 1876 1. Oktober 1876 | 30. September 1894 30. September 1894 | Institutszugehörigkeit Wasserbau Universitätsprofessor/in |
| Hlawatschek | Franz | 1. Oktober 1865 1. Oktober 1865 | 30. September 1902 30. September 1902 | Institutszugehörigkeit Maschinenbau Universitätsprofessor/in |
| Kovatsch | Martin | 1. Oktober 1886 1. Oktober 1886 | 30. September 1894 30. September 1894 | Institutszugehörigkeit Straßen- und Eisenbahnbau Universitätsprofessor/in |
| Kulmer | Rudolf | 1. Oktober 1869 1. Oktober 1869 | 30. September 1894 30. September 1894 | Institutszugehörigkeit Mechanische Technologie Universitätsprofessor/in |
| Linner | Rudolf | 1. Oktober 1880 | 30. September 1906 | Dozent/in für technische Hygiene |
| Maly | Richard | 1. Oktober 1875 1. Oktober 1875 | 30. September 1887 30. September 1887 | Institutszugehörigkeit Allgemeine Chemie Universitätsprofessor/in |
| Mertens | Franz | 1. Oktober 1885 1. Oktober 1885 | 30. September 1894 30. September 1894 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Mathematik II |
| Mojsisovics | August | 1. Oktober 1880 1. Oktober 1880 | 30. September 1898 30. September 1898 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Zoologie |
| Pelz | Karl | 1. Oktober 1878 1. Oktober 1878 | 30. September 1896 30. September 1896 | Institutszugehörigkeit Darstellende Geometrie Universitätsprofessor/in |
| Pöschl | Jakob | 1. Oktober 1855 1. Oktober 1855 | 30. September 1888 30. September 1888 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Physik |
| Rippel | Wenzel | 1. Oktober 1882 | 30. September 1886 | Dozent/in für Hydrographie, Wasserversorgung und Städte-Kanalisation |
| Rogner | Johann | 1. Oktober 1866 1. Oktober 1872 | 30. September 1886 30. September 1886 | Universitätsprofessor/in Institutszugehörigkeit Mathematik I |
| Rumpf | Johann | 1. Oktober 1875 1. Oktober 1875 | 30. September 1911 30. September 1911 | Institutszugehörigkeit Mineralogie und Geologie Universitätsprofessor/in |
| Ruth | Franz | 1. Oktober 1882 | 30. September 1892 | Dozent/in für neuere Geometrie |
| Schmirger | Johann | 1. Oktober 1865 1. Oktober 1865 | 30. September 1888 30. September 1888 | Institutszugehörigkeit Forstwirtschaft Universitätsprofessor/in |
| Schwarz | Karl L. Heinrich | 1. Oktober 1865 1. Oktober 1865 | 30. September 1890 30. September 1890 | Institutszugehörigkeit Chemische Technologie Universitätsprofessor/in |
| Skraup | Hans Zdenko | 1. Oktober 1886 1. Oktober 1886 | 30. September 1887 30. September 1887 | Institutszugehörigkeit Allgemeine Chemie Universitätsprofessor/in |
| Standfest | Franz | 1. Oktober 1885 | 30. September 1895 | Dozent/in für Zoopaläoontologie |
| Stark | Franz | 1. Oktober 1872 1. Oktober 1872 | 30. September 1886 30. September 1886 | Institutszugehörigkeit Mechanik Universitätsprofessor/in |
| Stelzel | Karl | 1. Oktober 1876 1. Oktober 1876 | 30. September 1912 30. September 1912 | Institutszugehörigkeit Baumechanik und graphische Statik Universitätsprofessor/in |
| Streintz | Franz | 1. Oktober 1882 | 30. September 1907 | Dozent/in für Physik (mechanische Wärmetheorie und Elektrizitätslehre, physikalische Chemie und Elektrochemie) |
| Wastler | Josef | 1. Oktober 1858 1. Oktober 1858 | 30. September 1899 30. September 1899 | Institutszugehörigkeit Praktische Geometrie Universitätsprofessor/in |
| Wilhelm | Gustav Friedrich | 1. Oktober 1869 1. Oktober 1869 | 30. September 1896 30. September 1896 | Institutszugehörigkeit Landwirtschaft Universitätsprofessor/in |
| Wist | Johann | 1. Oktober 1875 1. Oktober 1875 | 30. September 1913 30. September 1913 | Institutszugehörigkeit Hochbau Universitätsprofessor/in |
| Wittenbauer | Ferdinand | 1. Oktober 1881 | 30. September 1887 | Dozent/in für analytische Mechanik; 1885 theoretische Mechanik und graphische Statik |
